| Tidsone: | sentraleuropeisk normaltid |
|---|---|
| Nåværende tid: | Tuesday, November 10, 2026 6:11 PM |
| Lengde: | 10.902510758323453 |
| Breddegrad: | 61.581569349999995 |
| I dag solopgang: | 8:11:18 AM |
| I dag sørset: | 3:51:58 PM |
| Dagens dagslengde: | 7h 40m 39s |
| Morgen solopgang: | 8:14:05 AM |
| Morgen solnedgang: | 3:49:24 PM |
| Morgenlengde: | 7h 35m 18s |
: Vis alle datoer
| Dato | Solopgang | Solt | Dagslengde |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 9:36:32 AM | 3:04:29 PM | 5h 27m 56s |
| Feb 1, 2026 | 8:44:00 AM | 4:18:03 PM | 7h 34m 3s |
| Mar 1, 2026 | 7:23:38 AM | 5:37:17 PM | 10h 13m 38s |
| Apr 1, 2026 | 6:44:22 AM | 7:59:13 PM | 13h 14m 50s |
| May 1, 2026 | 5:10:19 AM | 9:19:21 PM | 16h 9m 2s |
| Jun 1, 2026 | 3:52:08 AM | 10:38:52 PM | 18h 46m 44s |
| Jul 1, 2026 | 3:38:56 AM | 11:03:21 PM | 19h 24m 25s |
| Aug 1, 2026 | 4:43:42 AM | 10:04:17 PM | 17h 20m 35s |
| Sep 1, 2026 | 6:05:07 AM | 8:31:32 PM | 14h 26m 24s |
| Oct 1, 2026 | 7:20:51 AM | 6:54:34 PM | 11h 33m 42s |
| Nov 1, 2026 | 7:43:18 AM | 4:19:11 PM | 8h 35m 52s |
| Nov 11, 2026 | 8:11:18 AM | 3:51:58 PM | 7h 40m 39s |
| Nov 12, 2026 | 8:14:05 AM | 3:49:24 PM | 7h 35m 18s |
| Dec 1, 2026 | 9:03:54 AM | 3:09:00 PM | 6h 5m 5s |









