| Tidsone: | sentraleuropeisk normaltid |
|---|---|
| Nåværende tid: | Monday, November 9, 2026 11:21 PM |
| Lengde: | 11.0979099 |
| Breddegrad: | 61.4235217 |
| I dag solopgang: | 8:06:46 AM |
| I dag sørset: | 3:54:43 PM |
| Dagens dagslengde: | 7h 47m 56s |
| Morgen solopgang: | 8:09:33 AM |
| Morgen solnedgang: | 3:52:09 PM |
| Morgenlengde: | 7h 42m 36s |
: Vis alle datoer
| Dato | Solopgang | Solt | Dagslengde |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 9:34:01 AM | 3:05:26 PM | 5h 31m 25s |
| Feb 1, 2026 | 8:42:13 AM | 4:18:16 PM | 7h 36m 2s |
| Mar 1, 2026 | 7:22:29 AM | 5:36:52 PM | 10h 14m 22s |
| Apr 1, 2026 | 6:43:49 AM | 7:58:11 PM | 13h 14m 22s |
| May 1, 2026 | 5:10:25 AM | 9:17:40 PM | 16h 7m 14s |
| Jun 1, 2026 | 3:53:10 AM | 10:36:16 PM | 18h 43m 5s |
| Jul 1, 2026 | 3:40:18 AM | 11:00:25 PM | 19h 20m 6s |
| Aug 1, 2026 | 4:44:10 AM | 10:02:16 PM | 17h 18m 5s |
| Sep 1, 2026 | 6:04:49 AM | 8:30:16 PM | 14h 25m 26s |
| Oct 1, 2026 | 7:19:58 AM | 6:53:53 PM | 11h 33m 54s |
| Nov 1, 2026 | 7:41:47 AM | 4:19:08 PM | 8h 37m 20s |
| Nov 10, 2026 | 8:06:46 AM | 3:54:43 PM | 7h 47m 56s |
| Nov 11, 2026 | 8:09:33 AM | 3:52:09 PM | 7h 42m 36s |
| Dec 1, 2026 | 9:01:39 AM | 3:09:42 PM | 6h 8m 3s |




