| 時間帯: | アメリカ山地標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月15日 日曜日 12:16 |
| 経度: | -103.7632831 |
| 緯度: | 40.2739989 |
| 今日の日の出時刻: | 06:42:13 |
| 今日の日の入時刻: | 16:39:56 |
| 今日の日長: | 9時間57分43秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:43:23 |
| 明日の日の入時刻: | 16:39:08 |
| 明日の日長: | 9時間55分45秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:18:52 | 16:39:47 | 9時間20分54秒 |
| 2026年2月1日 | 07:06:22 | 17:13:06 | 10時間6分43秒 |
| 2026年3月1日 | 06:31:41 | 17:46:27 | 11時間14分46秒 |
| 2026年4月1日 | 06:41:40 | 19:19:02 | 12時間37分22秒 |
| 2026年5月1日 | 05:57:01 | 19:49:54 | 13時間52分53秒 |
| 2026年6月1日 | 05:29:23 | 20:19:02 | 14時間49分39秒 |
| 2026年7月1日 | 05:29:44 | 20:30:00 | 15時間0分16秒 |
| 2026年8月1日 | 05:53:01 | 20:12:17 | 14時間19分15秒 |
| 2026年9月1日 | 06:23:00 | 19:30:47 | 13時間7分46秒 |
| 2026年10月1日 | 06:51:33 | 18:40:59 | 11時間49分25秒 |
| 2026年11月1日 | 07:24:37 | 17:55:10 | 10時間30分33秒 |
| 2026年11月16日 | 06:42:13 | 16:39:56 | 9時間57分43秒 |
| 2026年11月17日 | 06:43:23 | 16:39:08 | 9時間55分45秒 |
| 2026年12月1日 | 06:58:55 | 16:31:32 | 9時間32分37秒 |
日の出と日の入りの写真

center pivot sprinkler, Morgan County (Colorado) Road 2005, between MCR V/21 and MCR U.5, NE of Fort Morgan 40°18'10" N 103°45'47" W - PLDS1934 by Paul L Dineen
![Story below ........ [7D] Brush (Colorado) High School football hosting Fort Morgan Mustangs; 1/640 f/5.6 ISO ???; Canon 7D, Canon 18-55/3.5-5.6 - IMG_2944 by Paul L Dineen, Brush (Colorado) High School football field on the night (Aug 31, 2018) when Brush and visiting Fort](https://live.staticflickr.com/1882/42678891050_55b54ec1c7.jpg)
Story below ........ [7D] Brush (Colorado) High School football hosting Fort Morgan Mustangs; 1/640 f/5.6 ISO ???; Canon 7D, Canon 18-55/3.5-5.6 - IMG_2944 by Paul L Dineen

Morgan County (Colorado) Road T5, between MCR 20 and MCR 2005, NE of Fort Morgan - PLDS1967 by Paul L Dineen

"Severe Sunset" The Sun sets behind a severe warned storm over Greeley Colorado by Marcelo J. Albuquerque





























