| टाइमज़ोन: | भारतीय मानक समय |
|---|---|
| वर्तमान समय: | शनिवार, १४ नवम्बर २०२६, सुबह ९:५७ बजे |
| देशांतर: | 76.770421 |
| अक्षांश: | 30.3843674 |
| आज का सूर्योदय समय: | सुबह ६:४८:४८ बजे |
| आज का सूर्यास्त समय: | शाम ५:२८:३३ बजे |
| आज की दिन की लंबाई: | 10h 39m 44s |
| कल का सूर्योदय समय: | सुबह ६:४९:३९ बजे |
| कल का सूर्यास्त समय: | शाम ५:२८:०२ बजे |
| कल की दिन की लंबाई: | 10h 38m 22s |
: सभी तारीखें दिखाएं
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई |
|---|---|---|---|
| १ जन. २०२६ | सुबह ७:२०:३५ बजे | शाम ५:३३:२० बजे | 10h 12m 45s |
| १ फ़र. २०२६ | सुबह ७:१५:५८ बजे | शाम ५:५९:०४ बजे | 10h 43m 5s |
| १ मार्च २०२६ | सुबह ६:५२:१६ बजे | शाम ६:२१:४७ बजे | 11h 29m 31s |
| १ अप्रै. २०२६ | सुबह ६:१५:०४ बजे | शाम ६:४१:४१ बजे | 12h 26m 36s |
| १ मई २०२६ | सुबह ५:४२:०२ बजे | शाम ७:००:४३ बजे | 13h 18m 40s |
| १ जून २०२६ | सुबह ५:२३:१७ बजे | शाम ७:२०:४३ बजे | 13h 57m 26s |
| १ जुल. २०२६ | सुबह ५:२५:०५ बजे | शाम ७:३०:११ बजे | 14h 5m 6s |
| १ अग. २०२६ | सुबह ५:४१:३० बजे | शाम ७:१९:३४ बजे | 13h 38m 3s |
| १ सित. २०२६ | सुबह ६:००:१३ बजे | शाम ६:४९:३७ बजे | 12h 49m 23s |
| १ अक्टू. २०२६ | सुबह ६:१६:३९ बजे | शाम ६:११:५७ बजे | 11h 55m 17s |
| १ नव. २०२६ | सुबह ६:३७:२० बजे | शाम ५:३८:१२ बजे | 11h 0m 52s |
| १४ नव. २०२६ | सुबह ६:४७:५७ बजे | शाम ५:२९:०५ बजे | 10h 41m 7s |
| १५ नव. २०२६ | सुबह ६:४८:४८ बजे | शाम ५:२८:३३ बजे | 10h 39m 44s |
| १ दिस. २०२६ | सुबह ७:०२:१७ बजे | शाम ५:२३:३२ बजे | 10h 21m 14s |









