| टाइमज़ोन: | भारतीय मानक समय |
|---|---|
| वर्तमान समय: | शुक्रवार, २० नवम्बर २०२६, शाम ५:३३ बजे |
| देशांतर: | 76.8617807 |
| अक्षांश: | 28.0062711 |
| आज का सूर्योदय समय: | सुबह ६:४९:०७ बजे |
| आज का सूर्यास्त समय: | शाम ५:२९:५६ बजे |
| आज की दिन की लंबाई: | 10h 40m 48s |
| कल का सूर्योदय समय: | सुबह ६:४९:५५ बजे |
| कल का सूर्यास्त समय: | शाम ५:२९:३८ बजे |
| कल की दिन की लंबाई: | 10h 39m 42s |
: सभी तारीखें दिखाएं
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई |
|---|---|---|---|
| १ जन. २०२६ | सुबह ७:१४:५१ बजे | शाम ५:३८:२० बजे | 10h 23m 28s |
| १ फ़र. २०२६ | सुबह ७:११:४३ बजे | शाम ६:०२:३६ बजे | 10h 50m 52s |
| १ मार्च २०२६ | सुबह ६:५०:१२ बजे | शाम ६:२३:०६ बजे | 11h 32m 54s |
| १ अप्रै. २०२६ | सुबह ६:१५:४० बजे | शाम ६:४०:२१ बजे | 12h 24m 40s |
| १ मई २०२६ | सुबह ५:४५:०५ बजे | शाम ६:५६:५७ बजे | 13h 11m 52s |
| १ जून २०२६ | सुबह ५:२८:११ बजे | शाम ७:१५:०५ बजे | 13h 46m 54s |
| १ जुल. २०२६ | सुबह ५:३०:२१ बजे | शाम ७:२४:११ बजे | 13h 53m 49s |
| १ अग. २०२६ | सुबह ५:४५:२८ बजे | शाम ७:१४:५२ बजे | 13h 29m 24s |
| १ सित. २०२६ | सुबह ६:०१:५२ बजे | शाम ६:४७:१३ बजे | 12h 45m 20s |
| १ अक्टू. २०२६ | सुबह ६:१५:४८ बजे | शाम ६:१२:०४ बजे | 11h 56m 15s |
| १ नव. २०२६ | सुबह ६:३३:५६ बजे | शाम ५:४०:५३ बजे | 11h 6m 57s |
| २० नव. २०२६ | सुबह ६:४८:२० बजे | शाम ५:३०:१५ बजे | 10h 41m 55s |
| २१ नव. २०२६ | सुबह ६:४९:०७ बजे | शाम ५:२९:५६ बजे | 10h 40m 48s |
| १ दिस. २०२६ | सुबह ६:५६:५९ बजे | शाम ५:२८:०७ बजे | 10h 31m 8s |






