| Zona horaria: | hora de verano de las Montañas Rocosas |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:25 |
| Longitud: | -106.7196438 |
| Latitud: | 32.2579131 |
| Amanecer hoy: | 6:52:39 |
| Atardecer hoy: | 19:13:38 |
| Horas de luz hoy: | 12h 20m 58s |
| Amanecer mañana: | 6:53:15 |
| Atardecer mañana: | 19:12:17 |
| Horas de luz mañana: | 12h 19m 1s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:09:05 | 17:13:13 | 10h 4m 7s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:02:49 | 17:40:19 | 10h 37m 29s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:37:01 | 18:04:45 | 11h 27m 44s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:57:34 | 19:26:47 | 12h 29m 13s |
| 1 de may. de 2026 | 6:22:42 | 19:47:52 | 13h 25m 9s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:02:44 | 20:09:20 | 14h 6m 36s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:04:34 | 20:18:49 | 14h 14m 15s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:22:14 | 20:06:43 | 13h 44m 29s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:42:49 | 19:34:36 | 12h 51m 47s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:52:39 | 19:13:38 | 12h 20m 58s |
| 18 de sep. de 2026 | 6:53:15 | 19:12:17 | 12h 19m 1s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:01:21 | 18:54:50 | 11h 53m 29s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:24:13 | 18:19:12 | 10h 54m 58s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:50:46 | 17:03:21 | 10h 12m 35s |
Fotos de amanecer y atardecer

Golden hour, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Outcrops at sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Outcrops at sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Valley view, sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Paul on La Cueva Trail at sunset, Dripping Spring Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

View East along ditch bank in Mesilla in the morning. The Organ Mountains are in the background. by IanHartS





















































