| Zona horaria: | hora de verano de las Montañas Rocosas |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:25 |
| Longitud: | -106.7512953 |
| Latitud: | 32.2861398 |
| Amanecer hoy: | 6:52:46 |
| Atardecer hoy: | 19:13:46 |
| Horas de luz hoy: | 12h 20m 59s |
| Amanecer mañana: | 6:53:22 |
| Atardecer mañana: | 19:12:25 |
| Horas de luz mañana: | 12h 19m 2s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:09:17 | 17:13:16 | 10h 3m 59s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:03:00 | 17:40:23 | 10h 37m 23s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:37:10 | 18:04:52 | 11h 27m 41s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:57:41 | 19:26:55 | 12h 29m 14s |
| 1 de may. de 2026 | 6:22:47 | 19:48:02 | 13h 25m 15s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:02:47 | 20:09:32 | 14h 6m 44s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:04:37 | 20:19:01 | 14h 14m 23s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:22:18 | 20:06:54 | 13h 44m 35s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:42:55 | 19:34:46 | 12h 51m 50s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:52:46 | 19:13:46 | 12h 20m 59s |
| 18 de sep. de 2026 | 6:53:22 | 19:12:25 | 12h 19m 2s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:01:29 | 18:54:57 | 11h 53m 28s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:24:23 | 18:19:18 | 10h 54m 54s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:50:57 | 17:03:25 | 10h 12m 27s |
Fotos de amanecer y atardecer

Golden hour, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Outcrops at sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Outcrops at sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Valley view, sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Paul on La Cueva Trail at sunset, Dripping Spring Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

View East along ditch bank in Mesilla in the morning. The Organ Mountains are in the background. by IanHartS





















































