| Zeitzone: | Rocky-Mountains-Normalzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Sonntag, 15. November 2026 14:43 |
| Länge: | -106.633 |
| Breite: | 32.2933 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:37:11 |
| Sonnenuntergang Heute: | 17:07:55 |
| Tageslänge heute: | 10h 30m 43s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:38:05 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 17:07:23 |
| Tageslänge von morgen: | 10h 29m 17s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:08:50 | 17:12:47 | 10h 3m 57s |
| 1. Feb. 2026 | 07:02:32 | 17:39:54 | 10h 37m 21s |
| 1. März 2026 | 06:36:42 | 18:04:23 | 11h 27m 41s |
| 1. Apr. 2026 | 06:57:12 | 19:26:27 | 12h 29m 14s |
| 1. Mai 2026 | 06:22:18 | 19:47:34 | 13h 25m 16s |
| 1. Juni 2026 | 06:02:18 | 20:09:04 | 14h 6m 46s |
| 1. Juli 2026 | 06:04:08 | 20:18:34 | 14h 14m 26s |
| 1. Aug. 2026 | 06:21:49 | 20:06:26 | 13h 44m 37s |
| 1. Sep. 2026 | 06:42:26 | 19:34:18 | 12h 51m 51s |
| 1. Okt. 2026 | 07:01:00 | 18:54:29 | 11h 53m 28s |
| 1. Nov. 2026 | 07:23:56 | 18:18:49 | 10h 54m 53s |
| 16. Nov. 2026 | 06:37:11 | 17:07:55 | 10h 30m 43s |
| 17. Nov. 2026 | 06:38:05 | 17:07:23 | 10h 29m 17s |
| 1. Dez. 2026 | 06:50:30 | 17:02:56 | 10h 12m 25s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Golden hour, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

The colors of sunset often feel unreal in New Mexico, and within the canyon in particular by IanHartS

Valley view, sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Paul on La Cueva Trail at sunset, Dripping Spring Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

View East along ditch bank in Mesilla in the morning. The Organ Mountains are in the background. by IanHartS






















































