| Zeitzone: | Rocky-Mountains-Sommerzeit |
|---|---|
| Ortszeit: | Mittwoch, 16. September 2026 09:53 |
| Länge: | -106.724 |
| Breite: | 32.3178 |
| Sonnenaufgang Heute: | 06:52:39 |
| Sonnenuntergang Heute: | 19:13:40 |
| Tageslänge heute: | 12h 21m 1s |
| Sonnenaufgang morgen: | 06:53:15 |
| Sonnenuntergang Morgen: | 19:12:19 |
| Tageslänge von morgen: | 12h 19m 3s |
: Alle Termine anzeigen
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2026 | 07:09:15 | 17:13:05 | 10h 3m 50s |
| 1. Feb. 2026 | 07:02:57 | 17:40:14 | 10h 37m 16s |
| 1. März 2026 | 06:37:05 | 18:04:44 | 11h 27m 39s |
| 1. Apr. 2026 | 06:57:33 | 19:26:50 | 12h 29m 16s |
| 1. Mai 2026 | 06:22:37 | 19:47:58 | 13h 25m 21s |
| 1. Juni 2026 | 06:02:36 | 20:09:30 | 14h 6m 53s |
| 1. Juli 2026 | 06:04:26 | 20:18:59 | 14h 14m 33s |
| 1. Aug. 2026 | 06:22:08 | 20:06:51 | 13h 44m 43s |
| 1. Sep. 2026 | 06:42:47 | 19:34:41 | 12h 51m 53s |
| 16. Sep. 2026 | 06:52:02 | 19:15:01 | 12h 22m 58s |
| 17. Sep. 2026 | 06:52:39 | 19:13:40 | 12h 21m 1s |
| 1. Okt. 2026 | 07:01:23 | 18:54:50 | 11h 53m 27s |
| 1. Nov. 2026 | 07:24:19 | 18:19:08 | 10h 54m 48s |
| 1. Dez. 2026 | 06:50:55 | 17:03:14 | 10h 12m 19s |
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Golden hour, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Outcrops at sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Outcrops at sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Valley view, sunset, La Cueva Trail, Dripping Springs Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

Paul on La Cueva Trail at sunset, Dripping Spring Natural Area, Organ Mountains, New Mexico by Paul McClure DC

View East along ditch bank in Mesilla in the morning. The Organ Mountains are in the background. by IanHartS





















































