| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 03:48 |
| 經度: | -97.0917391 |
| 緯度: | 39.7887478 |
| 今天日出時間: | 07:11:37 |
| 今天日落時間: | 19:37:39 |
| 今天日照時長: | 12h 26m 1s |
| 明天日出時間: | 07:12:32 |
| 明天日落時間: | 19:35:59 |
| 明天日照時長: | 12h 23m 26s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:50:43 | 17:14:32 | 9h 23m 49s |
| 2026年2月1日 | 07:38:40 | 17:47:26 | 10h 8m 45s |
| 2026年3月1日 | 07:04:35 | 18:20:10 | 11h 15m 35s |
| 2026年4月1日 | 07:15:17 | 19:52:03 | 12h 36m 46s |
| 2026年5月1日 | 06:31:17 | 20:22:15 | 13h 50m 58s |
| 2026年6月1日 | 06:04:10 | 20:50:52 | 14h 46m 42s |
| 2026年7月1日 | 06:04:36 | 21:01:45 | 14h 57m 8s |
| 2026年8月1日 | 06:27:29 | 20:44:26 | 14h 16m 56s |
| 2026年9月1日 | 06:56:50 | 20:03:35 | 13h 6m 45s |
| 2026年9月16日 | 07:10:42 | 19:39:19 | 12h 28m 36s |
| 2026年9月17日 | 07:11:37 | 19:37:39 | 12h 26m 1s |
| 2026年10月1日 | 07:24:43 | 19:14:27 | 11h 49m 44s |
| 2026年11月1日 | 07:57:05 | 18:29:19 | 10h 32m 14s |
| 2026年12月1日 | 07:30:52 | 17:06:13 | 9h 35m 20s |
