| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 04:33 |
| 經度: | -94.2970738 |
| 緯度: | 30.0927681 |
| 今天日出時間: | 07:03:34 |
| 今天日落時間: | 19:23:21 |
| 今天日照時長: | 12h 19m 47s |
| 明天日出時間: | 07:04:05 |
| 明天日落時間: | 19:22:05 |
| 明天日照時長: | 12h 17m 59s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:14:18 | 17:28:35 | 10h 14m 17s |
| 2026年2月1日 | 07:09:30 | 17:54:15 | 10h 44m 45s |
| 2026年3月1日 | 06:45:48 | 18:16:36 | 11h 30m 47s |
| 2026年4月1日 | 07:08:53 | 19:36:07 | 12h 27m 13s |
| 2026年5月1日 | 06:36:19 | 19:54:52 | 13h 18m 33s |
| 2026年6月1日 | 06:18:05 | 20:14:35 | 13h 56m 29s |
| 2026年7月1日 | 06:20:14 | 20:23:46 | 14h 3m 31s |
| 2026年8月1日 | 06:36:36 | 20:12:57 | 13h 36m 21s |
| 2026年9月1日 | 06:55:00 | 19:43:04 | 12h 48m 4s |
| 2026年9月16日 | 07:03:02 | 19:24:37 | 12h 21m 35s |
| 2026年9月17日 | 07:03:34 | 19:23:21 | 12h 19m 47s |
| 2026年10月1日 | 07:11:08 | 19:05:41 | 11h 54m 32s |
| 2026年11月1日 | 07:31:35 | 18:32:28 | 11h 0m 52s |
| 2026年12月1日 | 06:56:19 | 17:18:23 | 10h 22m 3s |
日出日落照片

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT


















