| 時區: | 東部標準時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年11月16日星期一 16:19 |
| 經度: | -84.0535177 |
| 緯度: | 35.0887292 |
| 今天日出時間: | 07:13:11 |
| 今天日落時間: | 17:31:38 |
| 今天日照時長: | 10h 18m 27s |
| 明天日出時間: | 07:14:10 |
| 明天日落時間: | 17:31:03 |
| 明天日照時長: | 10h 16m 52s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:45:29 | 17:35:26 | 9h 49m 56s |
| 2026年2月1日 | 07:37:16 | 18:04:31 | 10h 27m 15s |
| 2026年3月1日 | 07:08:35 | 18:31:53 | 11h 23m 18s |
| 2026年4月1日 | 07:25:39 | 19:57:24 | 12h 31m 45s |
| 2026年5月1日 | 06:47:33 | 20:21:42 | 13h 34m 8s |
| 2026年6月1日 | 06:25:04 | 20:45:39 | 14h 20m 35s |
| 2026年7月1日 | 06:26:23 | 20:55:39 | 14h 29m 16s |
| 2026年8月1日 | 06:45:49 | 20:41:48 | 13h 55m 58s |
| 2026年9月1日 | 07:09:29 | 20:06:39 | 12h 57m 10s |
| 2026年10月1日 | 07:31:19 | 19:23:34 | 11h 52m 15s |
| 2026年11月1日 | 07:57:32 | 18:44:34 | 10h 47m 2s |
| 2026年11月17日 | 07:13:11 | 17:31:38 | 10h 18m 27s |
| 2026年11月18日 | 07:14:10 | 17:31:03 | 10h 16m 52s |
| 2026年12月1日 | 07:26:36 | 17:26:09 | 9h 59m 32s |
日出日落照片

#johnccampbellfolkschool #brasstown #gatheringmaterials #claycounty #papermaking #northcarolina - Day 3 at John C Campbell Folk School.....morning song and beautiful sunrises! by oatkaglass

Fall Evening along the #cherohalaskyway over looking the #joycekilmer Memorial Forest. #sunset #goldenhour #travel #landscape #teamcanon #canon #photooftheday #instagood #instatravel #roamtheplanet #e by jknox007

#johnccampbellfolkschool #brasstown #suset #ncsunset #claycounty #sunrise_sunsets_aroundworld #sunrise #northcarolina - Arrived at John C Campbell Folk School!. Full moon last night and beautiful sun by oatkaglass










