| 時區: | 太平洋標準時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年11月14日星期六 08:01 |
| 經度: | -121.8202495 |
| 緯度: | 39.2057239 |
| 今天日出時間: | 06:50:56 |
| 今天日落時間: | 16:55:20 |
| 今天日照時長: | 10h 4m 23s |
| 明天日出時間: | 06:52:04 |
| 明天日落時間: | 16:54:33 |
| 明天日照時長: | 10h 2m 29s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:27:55 | 16:55:14 | 9h 27m 19s |
| 2026年2月1日 | 07:16:18 | 17:27:39 | 10h 11m 20s |
| 2026年3月1日 | 06:42:53 | 17:59:40 | 11h 16m 46s |
| 2026年4月1日 | 06:54:25 | 19:30:43 | 12h 36m 17s |
| 2026年5月1日 | 06:11:13 | 20:00:08 | 13h 48m 54s |
| 2026年6月1日 | 05:44:47 | 20:28:06 | 14h 43m 19s |
| 2026年7月1日 | 05:45:24 | 20:38:49 | 14h 53m 24s |
| 2026年8月1日 | 06:07:51 | 20:21:53 | 14h 14m 2s |
| 2026年9月1日 | 06:36:27 | 19:41:45 | 13h 5m 18s |
| 2026年10月1日 | 07:03:32 | 18:53:25 | 11h 49m 53s |
| 2026年11月1日 | 07:35:07 | 18:09:07 | 10h 34m 0s |
| 2026年11月15日 | 06:50:56 | 16:55:20 | 10h 4m 23s |
| 2026年11月16日 | 06:52:04 | 16:54:33 | 10h 2m 29s |
| 2026年12月1日 | 07:08:15 | 16:46:42 | 9h 38m 26s |
日出日落照片

Sunset at the Buttes. After six hours of driving and chasing wildflowers in the wind, I was finally rewarded with some big spring color. #suttercounty #sutterbuttes #ignorcal #visitcalifornia #spring2 by Greg Mitchell Photography

I found what I thought was a nice comp for a sunset shot and if these clouds had stayed in place for 15 minutes longer, it would have been perfect. As it was, they still caught some nice light as they by Greg Mitchell Photography









































