| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 03:00 |
| 經度: | -94.363558 |
| 緯度: | 32.5115597 |
| 今天日出時間: | 07:03:07 |
| 今天日落時間: | 19:24:19 |
| 今天日照時長: | 12h 21m 12s |
| 明天日出時間: | 07:03:45 |
| 明天日落時間: | 19:22:58 |
| 明天日照時長: | 12h 19m 13s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:20:16 | 17:23:09 | 10h 2m 52s |
| 2026年2月1日 | 07:13:52 | 17:50:25 | 10h 36m 33s |
| 2026年3月1日 | 06:47:49 | 18:15:07 | 11h 27m 17s |
| 2026年4月1日 | 07:08:04 | 19:37:27 | 12h 29m 22s |
| 2026年5月1日 | 06:32:55 | 19:58:48 | 13h 25m 53s |
| 2026年6月1日 | 06:12:42 | 20:20:30 | 14h 7m 47s |
| 2026年7月1日 | 06:14:29 | 20:30:03 | 14h 15m 33s |
| 2026年8月1日 | 06:32:17 | 20:17:49 | 13h 45m 31s |
| 2026年9月1日 | 06:53:09 | 19:45:27 | 12h 52m 18s |
| 2026年9月16日 | 07:02:30 | 19:25:41 | 12h 23m 10s |
| 2026年9月17日 | 07:03:07 | 19:24:19 | 12h 21m 12s |
| 2026年10月1日 | 07:11:57 | 19:05:24 | 11h 53m 26s |
| 2026年11月1日 | 07:35:07 | 18:29:28 | 10h 54m 20s |
| 2026年12月1日 | 07:01:53 | 17:13:22 | 10h 11m 29s |









