| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月15日星期二 20:36 |
| 經度: | -98.0993044 |
| 緯度: | 39.9291708 |
| 今天日出時間: | 07:14:40 |
| 今天日落時間: | 19:43:24 |
| 今天日照時長: | 12h 28m 43s |
| 明天日出時間: | 07:15:36 |
| 明天日落時間: | 19:41:44 |
| 明天日照時長: | 12h 26m 7s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:55:10 | 17:18:09 | 9h 22m 59s |
| 2026年2月1日 | 07:43:00 | 17:51:10 | 10h 8m 10s |
| 2026年3月1日 | 07:08:44 | 18:24:05 | 11h 15m 20s |
| 2026年4月1日 | 07:19:14 | 19:56:10 | 12h 36m 56s |
| 2026年5月1日 | 06:35:02 | 20:26:33 | 13h 51m 30s |
| 2026年6月1日 | 06:07:46 | 20:55:19 | 14h 47m 32s |
| 2026年7月1日 | 06:08:11 | 21:06:14 | 14h 58m 2s |
| 2026年8月1日 | 06:31:11 | 20:48:48 | 14h 17m 37s |
| 2026年9月1日 | 07:00:43 | 20:07:46 | 13h 7m 3s |
| 2026年9月16日 | 07:14:40 | 19:43:24 | 12h 28m 43s |
| 2026年9月17日 | 07:15:36 | 19:41:44 | 12h 26m 7s |
| 2026年10月1日 | 07:28:47 | 19:18:27 | 11h 49m 39s |
| 2026年11月1日 | 08:01:21 | 18:33:07 | 10h 31m 45s |
| 2026年12月1日 | 07:35:17 | 17:09:51 | 9h 34m 33s |

