| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 11:23 |
| 經度: | -90.0933686 |
| 緯度: | 38.0842638 |
| 今天日出時間: | 06:44:13 |
| 今天日落時間: | 19:09:04 |
| 今天日照時長: | 12h 24m 50s |
| 明天日出時間: | 06:45:04 |
| 明天日落時間: | 19:07:29 |
| 明天日照時長: | 12h 22m 24s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:17:46 | 16:51:29 | 9h 33m 43s |
| 2026年2月1日 | 07:07:11 | 17:22:55 | 10h 15m 44s |
| 2026年3月1日 | 06:35:09 | 17:53:38 | 11h 18m 28s |
| 2026年4月1日 | 06:48:15 | 19:23:07 | 12h 34m 51s |
| 2026年5月1日 | 06:06:29 | 19:51:04 | 13h 44m 34s |
| 2026年6月1日 | 05:41:08 | 20:17:54 | 14h 36m 46s |
| 2026年7月1日 | 05:41:54 | 20:28:27 | 14h 46m 33s |
| 2026年8月1日 | 06:03:28 | 20:12:28 | 14h 9m 0s |
| 2026年9月1日 | 06:30:39 | 19:33:48 | 13h 3m 8s |
| 2026年9月17日 | 06:44:13 | 19:09:04 | 12h 24m 50s |
| 2026年9月18日 | 06:45:04 | 19:07:29 | 12h 22m 24s |
| 2026年10月1日 | 06:56:15 | 18:46:57 | 11h 50m 42s |
| 2026年11月1日 | 07:26:17 | 18:04:08 | 10h 37m 50s |
| 2026年12月1日 | 06:58:17 | 16:42:48 | 9h 44m 31s |












