| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 09:57 |
| 經度: | -97.0536785 |
| 緯度: | 36.8823649 |
| 今天日出時間: | 07:12:30 |
| 今天日落時間: | 19:36:28 |
| 今天日照時長: | 12h 23m 58s |
| 明天日出時間: | 07:13:17 |
| 明天日落時間: | 19:34:56 |
| 明天日照時長: | 12h 21m 38s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:42:16 | 17:22:41 | 9h 40m 24s |
| 2026年2月1日 | 07:32:38 | 17:53:10 | 10h 20m 31s |
| 2026年3月1日 | 07:01:58 | 18:22:29 | 11h 20m 31s |
| 2026年4月1日 | 07:16:42 | 19:50:20 | 12h 33m 38s |
| 2026年5月1日 | 06:36:27 | 20:16:47 | 13h 40m 20s |
| 2026年6月1日 | 06:12:18 | 20:42:26 | 14h 30m 7s |
| 2026年7月1日 | 06:13:19 | 20:52:44 | 14h 39m 24s |
| 2026年8月1日 | 06:34:01 | 20:37:36 | 14h 3m 35s |
| 2026年9月1日 | 06:59:45 | 20:00:22 | 13h 0m 37s |
| 2026年9月16日 | 07:11:42 | 19:38:00 | 12h 26m 17s |
| 2026年9月17日 | 07:12:30 | 19:36:28 | 12h 23m 58s |
| 2026年10月1日 | 07:23:48 | 19:15:04 | 11h 51m 16s |
| 2026年11月1日 | 07:52:16 | 18:33:50 | 10h 41m 33s |
| 2026年12月1日 | 07:23:03 | 17:13:43 | 9h 50m 40s |






