| 時區: | 紐西蘭夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年11月22日星期日 00:26 |
| 經度: | 11.7315616 |
| 緯度: | -70.7666521 |
| 今天日出時間: | - |
| 今天日落時間: | - |
| 今天日照時長: | - |
| 明天日出時間: | - |
| 明天日落時間: | - |
| 明天日照時長: | - |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | - | - | - |
| 2026年2月1日 | 13:43:15 | 11:12:10 | 21h 28m 55s |
| 2026年3月1日 | 16:40:24 | 08:13:53 | 15h 33m 29s |
| 2026年4月1日 | 18:55:23 | 05:41:34 | 10h 46m 10s |
| 2026年5月1日 | 20:11:31 | 02:11:30 | 5h 59m 58s |
| 2026年6月1日 | - | - | - |
| 2026年7月1日 | - | - | - |
| 2026年8月1日 | 21:38:25 | 01:02:56 | 3h 24m 30s |
| 2026年9月1日 | 18:47:57 | 03:42:05 | 8h 54m 7s |
| 2026年10月1日 | 17:22:48 | 06:45:59 | 13h 23m 10s |
| 2026年11月1日 | 14:39:14 | 09:16:36 | 18h 37m 22s |
| 2026年11月21日 | - | - | - |
| 2026年11月22日 | - | - | - |
| 2026年12月1日 | - | - | - |
