| 時區: | 東非時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 02:23 |
| 經度: | 37.30276810393241 |
| 緯度: | -0.46887805 |
| 今天日出時間: | 06:23:57 |
| 今天日落時間: | 18:30:26 |
| 今天日照時長: | 12h 6m 29s |
| 明天日出時間: | 06:23:34 |
| 明天日落時間: | 18:30:05 |
| 明天日照時長: | 12h 6m 30s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06:30:27 | 18:39:18 | 12h 8m 50s |
| 2026年2月1日 | 06:41:20 | 18:49:30 | 12h 8m 9s |
| 2026年3月1日 | 06:41:14 | 18:48:30 | 12h 7m 15s |
| 2026年4月1日 | 06:33:00 | 18:39:25 | 12h 6m 24s |
| 2026年5月1日 | 06:26:17 | 18:32:11 | 12h 5m 54s |
| 2026年6月1日 | 06:27:03 | 18:32:43 | 12h 5m 40s |
| 2026年7月1日 | 06:32:42 | 18:38:21 | 12h 5m 38s |
| 2026年8月1日 | 06:35:30 | 18:41:17 | 12h 5m 46s |
| 2026年9月1日 | 06:29:40 | 18:35:50 | 12h 6m 9s |
| 2026年9月16日 | 06:24:20 | 18:30:48 | 12h 6m 28s |
| 2026年9月17日 | 06:23:57 | 18:30:26 | 12h 6m 29s |
| 2026年10月1日 | 06:18:43 | 18:25:33 | 12h 6m 50s |
| 2026年11月1日 | 06:11:44 | 18:19:32 | 12h 7m 48s |
| 2026年12月1日 | 06:16:30 | 18:25:09 | 12h 8m 39s |
日出日落照片

Sheep in the Forest at sunset yesterday evening... #tembeakenya #igkenya #kenya #forest #whyilovekenya #countryside #bestofkenya #mytravels #africa #ampt_community #shoot2kill #geo_tag #vscofind #vs by RoyKing™

Still going on with @usiupa Residential Project. The sunset today was one of a kind. #sunset #Africansunsets #skyviewers #sky #nature #lategram #kenya365 by githinjimwai




