| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 01:48 |
| 經度: | -98.122172 |
| 緯度: | 37.5420937 |
| 今天日出時間: | 07:16:33 |
| 今天日落時間: | 19:40:58 |
| 今天日照時長: | 12h 24m 24s |
| 明天日出時間: | 07:17:22 |
| 明天日落時間: | 19:39:24 |
| 明天日照時長: | 12h 22m 1s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:48:22 | 17:25:08 | 9h 36m 46s |
| 2026年2月1日 | 07:38:12 | 17:56:09 | 10h 17m 56s |
| 2026年3月1日 | 07:06:47 | 18:26:13 | 11h 19m 26s |
| 2026年4月1日 | 07:20:37 | 19:54:57 | 12h 34m 20s |
| 2026年5月1日 | 06:39:33 | 20:22:14 | 13h 42m 40s |
| 2026年6月1日 | 06:14:45 | 20:48:31 | 14h 33m 45s |
| 2026年7月1日 | 06:15:39 | 20:58:57 | 14h 43m 17s |
| 2026年8月1日 | 06:36:49 | 20:43:20 | 14h 6m 30s |
| 2026年9月1日 | 07:03:21 | 20:05:19 | 13h 1m 57s |
| 2026年9月16日 | 07:15:44 | 19:42:31 | 12h 26m 47s |
| 2026年9月17日 | 07:16:33 | 19:40:58 | 12h 24m 24s |
| 2026年10月1日 | 07:28:14 | 19:19:10 | 11h 50m 56s |
| 2026年11月1日 | 07:57:34 | 18:37:05 | 10h 39m 30s |
| 2026年12月1日 | 07:29:00 | 17:16:19 | 9h 47m 18s |









