| 時區: | 印度標準時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 04:39 |
| 經度: | 74.3455506 |
| 緯度: | 14.5934363 |
| 今天日出時間: | 06:22:43 |
| 今天日落時間: | 18:35:25 |
| 今天日照時長: | 12h 12m 41s |
| 明天日出時間: | 06:22:45 |
| 明天日落時間: | 18:34:38 |
| 明天日照時長: | 12h 11m 53s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06:58:24 | 18:14:54 | 11h 16m 30s |
| 2026年2月1日 | 07:02:25 | 18:32:02 | 11h 29m 37s |
| 2026年3月1日 | 06:51:44 | 18:41:42 | 11h 49m 58s |
| 2026年4月1日 | 06:30:26 | 18:45:43 | 12h 15m 16s |
| 2026年5月1日 | 06:11:53 | 18:50:16 | 12h 38m 23s |
| 2026年6月1日 | 06:03:59 | 18:59:25 | 12h 55m 26s |
| 2026年7月1日 | 06:07:57 | 19:06:44 | 12h 58m 47s |
| 2026年8月1日 | 06:16:46 | 19:03:42 | 12h 46m 55s |
| 2026年9月1日 | 06:21:55 | 18:47:18 | 12h 25m 23s |
| 2026年9月16日 | 06:22:41 | 18:36:11 | 12h 13m 30s |
| 2026年9月17日 | 06:22:43 | 18:35:25 | 12h 12m 41s |
| 2026年10月1日 | 06:23:19 | 18:24:41 | 12h 1m 21s |
| 2026年11月1日 | 06:28:47 | 18:06:09 | 11h 37m 21s |
| 2026年12月1日 | 06:42:32 | 18:02:42 | 11h 20m 9s |
日出日落照片

Found a hill top spot to view the sunset today near Kudle Beach #Gokarna. The Sunset is going to be epic today. Sea for miles. Wearing my trusty @aishlife scarf. by Akanksha Redhu

Golden babe at golden hour. . Fantastic shoot a few years ago of @juirumde at gokarna into the sunset! . #iamnikon #nikon #nikonearth #nikontop #goldenhour #beach #beachlife #waterbaby #ombeach #igka by cheezbacon

меня закатывает #домой #последнийвечер #закатилась #india #gokarna #sunset #sea #lights #nature #beauty #sky by xenia shto












































