| 時區: | 印尼西部時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年11月10日星期二 10:53 |
| 經度: | 112.28609 |
| 緯度: | -7.5740867 |
| 今天日出時間: | 05:03:13 |
| 今天日落時間: | 17:28:54 |
| 今天日照時長: | 12h 25m 41s |
| 明天日出時間: | 05:03:10 |
| 明天日落時間: | 17:29:11 |
| 明天日照時長: | 12h 26m 1s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 05:18:10 | 17:51:31 | 12h 33m 21s |
| 2026年2月1日 | 05:32:18 | 17:58:35 | 12h 26m 17s |
| 2026年3月1日 | 05:37:13 | 17:52:44 | 12h 15m 30s |
| 2026年4月1日 | 05:35:05 | 17:37:35 | 12h 2m 30s |
| 2026年5月1日 | 05:33:48 | 17:24:51 | 11h 51m 2s |
| 2026年6月1日 | 05:38:31 | 17:21:19 | 11h 42m 48s |
| 2026年7月1日 | 05:44:58 | 17:26:09 | 11h 41m 11s |
| 2026年8月1日 | 05:45:03 | 17:31:53 | 11h 46m 49s |
| 2026年9月1日 | 05:34:12 | 17:31:33 | 11h 57m 21s |
| 2026年10月1日 | 05:17:31 | 17:27:02 | 12h 9m 30s |
| 2026年11月1日 | 05:04:40 | 17:26:45 | 12h 22m 4s |
| 2026年11月10日 | 05:03:18 | 17:28:38 | 12h 25m 20s |
| 2026年11月11日 | 05:03:13 | 17:28:54 | 12h 25m 41s |
| 2026年12月1日 | 05:05:09 | 17:36:29 | 12h 31m 20s |
日出日落照片

Sunset in the woods #LIKJ #LihatIndonesia #4wd #taftdieselindonesia #tdi #taft #backpacker #jatim #jawatimur #indonesia #balibackpacker #offroad #camper #camping #outdoor #sunset #sunsetlovers #eastj by bali backpacker

Moody Sunset. . Location: Wisata Pacet, Mojokerto, Indonesia. . . 📷: Sony A7ii. .🔭: Sony FE 70-200mm f/4.0. by antonioevan












