| 時區: | 東部標準時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年11月16日星期一 05:58 |
| 經度: | -82.9394002 |
| 緯度: | 38.8890222 |
| 今天日出時間: | 07:16:50 |
| 今天日落時間: | 17:19:04 |
| 今天日照時長: | 10h 2m 14s |
| 明天日出時間: | 07:17:57 |
| 明天日落時間: | 17:18:22 |
| 明天日照時長: | 10h 0m 25s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:51:27 | 17:20:33 | 9h 29m 5s |
| 2026年2月1日 | 07:40:13 | 17:52:39 | 10h 12m 25s |
| 2026年3月1日 | 07:07:15 | 18:24:18 | 11h 17m 3s |
| 2026年4月1日 | 07:19:14 | 19:54:54 | 12h 35m 40s |
| 2026年5月1日 | 06:36:25 | 20:23:55 | 13h 47m 29s |
| 2026年6月1日 | 06:10:13 | 20:51:35 | 14h 41m 21s |
| 2026年7月1日 | 06:10:49 | 21:02:18 | 14h 51m 29s |
| 2026年8月1日 | 06:32:58 | 20:45:44 | 14h 12m 45s |
| 2026年9月1日 | 07:01:10 | 20:06:04 | 13h 4m 53s |
| 2026年10月1日 | 07:27:49 | 19:18:09 | 11h 50m 19s |
| 2026年11月1日 | 07:58:57 | 18:34:15 | 10h 35m 17s |
| 2026年11月16日 | 07:15:43 | 17:19:49 | 10h 4m 6s |
| 2026年11月17日 | 07:16:50 | 17:19:04 | 10h 2m 14s |
| 2026年12月1日 | 07:31:46 | 17:12:03 | 9h 40m 17s |
日出日落照片

Lake Hammertown thru my camera's eyes#nature #TagsForLikes #sky #sun #summer #beach #beautiful #pretty #sunset #sunrise #blue #flowers #night #tree #twilight #clouds #beauty #light #cloudporn #photoof by slswingle

Beautiful evening sky at Lake Katharine #nature #TagsForLikes.com #sky #sun #summer #beach #beautiful #pretty #sunset #sunrise #blue #flowers #night #tree #twilight #clouds #beauty #light #cloudporn # by slswingle

One successful fishing trip for me! Just call me Bill Dance. #nature #TagsForLikes.com #sky #sun #summer #beach #beautiful #pretty #sunset #sunrise #blue #flowers #night #tree #twilight #clouds #beaut by slswingle














































