時區:印度標準時間
當地時間:2026年9月16日星期三 03:46
經度:81.25
緯度:24.3
今天日出時間:05:52:45
今天日落時間:18:10:09
今天日照時長:12h 17m 24s
明天日出時間:05:53:04
明天日落時間:18:09:05
明天日照時長:12h 16m 0s

: 顯示所有日期

日期 日出 日落 日照時長
2026年1月1日 06:49:25 17:28:38 10h 39m 13s
2026年2月1日 06:48:27 17:50:46 11h 2m 19s
2026年3月1日 06:30:09 18:08:03 11h 37m 53s
2026年4月1日 05:59:32 18:21:23 12h 21m 50s
2026年5月1日 05:32:31 18:34:24 13h 1m 52s
2026年6月1日 05:18:19 18:49:50 13h 31m 31s
2026年7月1日 05:21:02 18:58:24 13h 37m 21s
2026年8月1日 05:34:14 18:50:59 13h 16m 44s
2026年9月1日 05:47:17 18:26:42 12h 39m 24s
2026年9月16日 05:52:25 18:11:13 12h 18m 48s
2026年9月17日 05:52:45 18:10:09 12h 17m 24s
2026年10月1日 05:57:31 17:55:16 11h 57m 44s
2026年11月1日 06:11:53 17:27:49 11h 15m 56s
2026年12月1日 06:32:09 17:17:50 10h 45m 41s

日出日落照片

Coral Life by Greenpeace USA 2019, A view of coral reef life near Looe Key north of Key West, Florida during diving operations Aug. 14,
Coral Life by Greenpeace USA 2019