| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 04:19 |
| 經度: | -89.4734459 |
| 緯度: | 42.2155786 |
| 今天日出時間: | 06:40:11 |
| 今天日落時間: | 19:08:09 |
| 今天日照時長: | 12h 27m 58s |
| 明天日出時間: | 06:41:13 |
| 明天日落時間: | 19:06:23 |
| 明天日照時長: | 12h 25m 9s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:27:48 | 16:36:29 | 9h 8m 40s |
| 2026年2月1日 | 07:13:33 | 17:11:36 | 9h 58m 3s |
| 2026年3月1日 | 06:36:22 | 17:47:27 | 11h 11m 5s |
| 2026年4月1日 | 06:43:26 | 19:22:59 | 12h 39m 32s |
| 2026年5月1日 | 05:56:01 | 19:56:35 | 14h 0m 34s |
| 2026年6月1日 | 05:26:07 | 20:27:58 | 15h 1m 50s |
| 2026年7月1日 | 05:25:59 | 20:39:25 | 15h 13m 25s |
| 2026年8月1日 | 05:50:54 | 20:20:04 | 14h 29m 9s |
| 2026年9月1日 | 06:23:34 | 19:35:55 | 13h 12m 21s |
| 2026年9月16日 | 06:39:09 | 19:09:56 | 12h 30m 46s |
| 2026年9月17日 | 06:40:11 | 19:08:09 | 12h 27m 58s |
| 2026年10月1日 | 06:54:54 | 18:43:20 | 11h 48m 26s |
| 2026年11月1日 | 07:30:48 | 17:54:40 | 10h 23m 51s |
| 2026年12月1日 | 07:07:21 | 16:28:46 | 9h 21m 25s |










