時區:東部標準時間
當地時間:2026年11月10日星期二 06:17
經度:-81.909826
緯度:37.2343688
今天日出時間:07:02:42
今天日落時間:17:23:07
今天日照時長:10h 20m 25s
明天日出時間:07:03:45
明天日落時間:17:22:18
明天日照時長:10h 18m 32s

: 顯示所有日期

日期 日出 日落 日照時長
2026年1月1日 07:42:39 17:21:07 9h 38m 27s
2026年2月1日 07:32:47 17:51:51 10h 19m 4s
2026年3月1日 07:01:44 18:21:35 11h 19m 50s
2026年4月1日 07:16:00 19:49:54 12h 33m 54s
2026年5月1日 06:35:18 20:16:48 13h 41m 29s
2026年6月1日 06:10:47 20:42:47 14h 32m 0s
2026年7月1日 06:11:42 20:53:11 14h 41m 29s
2026年8月1日 06:32:37 20:37:51 14h 5m 13s
2026年9月1日 06:58:47 20:00:13 13h 1m 26s
2026年10月1日 07:23:16 19:14:28 11h 51m 11s
2026年11月1日 07:52:12 18:32:46 10h 40m 33s
2026年11月10日 07:01:38 17:23:58 10h 22m 20s
2026年11月11日 07:02:42 17:23:07 10h 20m 25s
2026年12月1日 07:23:20 17:12:16 9h 48m 56s

日出日落照片

sky by 276th Silverback, evening sky at Cedar Bluff
sky by 276th Silverback
Sunset by NickDavis24614, Sunset on Compton Mountain. Grundy VA
Sunset by NickDavis24614
Sunset(1) by NickDavis24614, Same sunset with different white balance on Compton Mountain. Grundy VA
Sunset(1) by NickDavis24614
Sunset by c.shortridge2009, default
Sunset by c.shortridge2009
Sunset 2 by c.shortridge2009, default
Sunset 2 by c.shortridge2009
Sunset 3 by c.shortridge2009, default
Sunset 3 by c.shortridge2009
Sunset 4 by c.shortridge2009, default
Sunset 4 by c.shortridge2009