| 時區: | 中歐標準時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年11月10日星期二 14:53 |
| 經度: | -5.8840442 |
| 緯度: | 39.1682141 |
| 今天日出時間: | 08:02:12 |
| 今天日落時間: | 18:15:21 |
| 今天日照時長: | 10h 13m 9s |
| 明天日出時間: | 08:03:20 |
| 明天日落時間: | 18:14:27 |
| 明天日照時長: | 10h 11m 7s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 08:44:00 | 18:11:21 | 9h 27m 20s |
| 2026年2月1日 | 08:32:46 | 18:43:36 | 10h 10m 50s |
| 2026年3月1日 | 07:59:35 | 19:15:37 | 11h 16m 1s |
| 2026年4月1日 | 08:11:12 | 20:46:38 | 12h 35m 25s |
| 2026年5月1日 | 07:27:56 | 21:16:00 | 13h 48m 3s |
| 2026年6月1日 | 07:01:17 | 21:44:01 | 14h 42m 44s |
| 2026年7月1日 | 07:01:38 | 21:54:58 | 14h 53m 20s |
| 2026年8月1日 | 07:23:54 | 21:38:22 | 14h 14m 28s |
| 2026年9月1日 | 07:52:27 | 20:58:28 | 13h 6m 0s |
| 2026年10月1日 | 08:19:29 | 20:10:12 | 11h 50m 43s |
| 2026年11月1日 | 07:50:57 | 18:25:49 | 10h 34m 52s |
| 2026年11月10日 | 08:01:04 | 18:16:17 | 10h 15m 13s |
| 2026年11月11日 | 08:02:12 | 18:15:21 | 10h 13m 9s |
| 2026年12月1日 | 08:24:05 | 18:03:09 | 9h 39m 3s |
日出日落照片

"¡ Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa! Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Sólo así podrá cumplirse tu peculiar destino" Ludwig van Beethoven by TALOS300

¡Que extraño es el miedo a la muerte! Nunca se tiene miedo a un atardecer. (George MacDonald) by juanarroba































