| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 03:02 |
| 經度: | -89.6437284 |
| 緯度: | 39.5086149 |
| 今天日出時間: | 06:41:55 |
| 今天日落時間: | 19:07:47 |
| 今天日照時長: | 12h 25m 52s |
| 明天日出時間: | 06:42:49 |
| 明天日落時間: | 19:06:08 |
| 明天日照時長: | 12h 23m 19s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:20:05 | 16:45:34 | 9h 25m 28s |
| 2026年2月1日 | 07:08:19 | 17:18:12 | 10h 9m 53s |
| 2026年3月1日 | 06:34:35 | 17:50:36 | 11h 16m 1s |
| 2026年4月1日 | 06:45:41 | 19:22:05 | 12h 36m 24s |
| 2026年5月1日 | 06:02:03 | 19:51:55 | 13h 49m 51s |
| 2026年6月1日 | 05:35:13 | 20:20:14 | 14h 45m 0s |
| 2026年7月1日 | 05:35:42 | 20:31:04 | 14h 55m 22s |
| 2026年8月1日 | 05:58:21 | 20:13:59 | 14h 15m 38s |
| 2026年9月1日 | 06:27:20 | 19:33:31 | 13h 6m 11s |
| 2026年9月16日 | 06:41:00 | 19:09:26 | 12h 28m 25s |
| 2026年9月17日 | 06:41:55 | 19:07:47 | 12h 25m 52s |
| 2026年10月1日 | 06:54:49 | 18:44:46 | 11h 49m 57s |
| 2026年11月1日 | 07:26:48 | 18:00:01 | 10h 33m 13s |
| 2026年12月1日 | 07:00:17 | 16:37:12 | 9h 36m 54s |













