| 時區: | 太平洋夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 02:31 |
| 經度: | -123.6040768 |
| 緯度: | 48.7457826 |
| 今天日出時間: | 06:53:51 |
| 今天日落時間: | 19:27:28 |
| 今天日照時長: | 12h 33m 37s |
| 明天日出時間: | 06:55:15 |
| 明天日落時間: | 19:25:20 |
| 明天日照時長: | 12h 30m 4s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 08:08:39 | 16:28:46 | 8h 20m 7s |
| 2026年2月1日 | 07:46:49 | 17:11:25 | 9h 24m 36s |
| 2026年3月1日 | 06:59:38 | 17:57:12 | 10h 57m 34s |
| 2026年4月1日 | 06:55:16 | 19:44:08 | 12h 48m 51s |
| 2026年5月1日 | 05:57:01 | 20:28:36 | 14h 31m 34s |
| 2026年6月1日 | 05:18:02 | 21:09:07 | 15h 51m 4s |
| 2026年7月1日 | 05:16:08 | 21:22:21 | 16h 6m 12s |
| 2026年8月1日 | 05:48:04 | 20:55:56 | 15h 7m 52s |
| 2026年9月1日 | 06:31:26 | 20:01:02 | 13h 29m 35s |
| 2026年9月16日 | 06:52:27 | 19:29:36 | 12h 37m 9s |
| 2026年9月17日 | 06:53:51 | 19:27:28 | 12h 33m 37s |
| 2026年10月1日 | 07:13:39 | 18:57:34 | 11h 43m 55s |
| 2026年11月1日 | 08:00:43 | 17:57:47 | 9h 57m 4s |
| 2026年12月1日 | 07:46:19 | 16:22:55 | 8h 36m 36s |
日出日落照片

There is the sky, which is all men's together (Euripides) - (Selected by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

Journeys and destinations - (Published by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

Calm amidst the mayhem (Patricia Bay at sunset) - (Published by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

Reminiscence (A personal look back on a few of my most important photographs) (23) by DESPITE STRAIGHT LINES

Patricia Bay on Tseycum First Nations land (Union Bay Indian Reserve No.4) by DESPITE STRAIGHT LINES

The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire.... Pamela Hansford Johnson by .^.Blanksy





















































