| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 04:09 |
| 經度: | -86.0509226 |
| 緯度: | 31.6639998 |
| 今天日出時間: | 06:30:07 |
| 今天日落時間: | 18:50:51 |
| 今天日照時長: | 12h 20m 44s |
| 明天日出時間: | 06:30:42 |
| 明天日落時間: | 18:49:32 |
| 明天日照時長: | 12h 18m 49s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06:44:59 | 16:51:55 | 10h 6m 56s |
| 2026年2月1日 | 06:39:10 | 17:18:36 | 10h 39m 26s |
| 2026年3月1日 | 06:13:58 | 17:42:28 | 11h 28m 29s |
| 2026年4月1日 | 06:35:14 | 19:03:48 | 12h 28m 34s |
| 2026年5月1日 | 06:00:59 | 19:24:14 | 13h 23m 14s |
| 2026年6月1日 | 05:41:29 | 19:45:13 | 14h 3m 44s |
| 2026年7月1日 | 05:43:22 | 19:54:39 | 14h 11m 16s |
| 2026年8月1日 | 06:00:39 | 19:42:56 | 13h 42m 16s |
| 2026年9月1日 | 06:20:38 | 19:11:29 | 12h 50m 50s |
| 2026年9月16日 | 06:29:32 | 18:52:11 | 12h 22m 39s |
| 2026年9月17日 | 06:30:07 | 18:50:51 | 12h 20m 44s |
| 2026年10月1日 | 06:38:30 | 18:32:22 | 11h 53m 52s |
| 2026年11月1日 | 07:00:41 | 17:57:24 | 10h 56m 42s |
| 2026年12月1日 | 06:26:43 | 16:42:00 | 10h 15m 16s |










