| 時區: | 太平洋夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月15日星期二 19:53 |
| 經度: | -123.202672 |
| 緯度: | 39.2336932 |
| 今天日出時間: | 06:55:26 |
| 今天日落時間: | 19:23:24 |
| 今天日照時長: | 12h 27m 58s |
| 明天日出時間: | 06:56:20 |
| 明天日落時間: | 19:21:46 |
| 明天日照時長: | 12h 25m 26s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:33:32 | 17:00:41 | 9h 27m 9s |
| 2026年2月1日 | 07:21:53 | 17:33:07 | 10h 11m 13s |
| 2026年3月1日 | 06:48:26 | 18:05:11 | 11h 16m 44s |
| 2026年4月1日 | 06:59:55 | 19:36:15 | 12h 36m 20s |
| 2026年5月1日 | 06:16:41 | 20:05:43 | 13h 49m 1s |
| 2026年6月1日 | 05:50:13 | 20:33:43 | 14h 43m 29s |
| 2026年7月1日 | 05:50:50 | 20:44:26 | 14h 53m 35s |
| 2026年8月1日 | 06:13:19 | 20:27:29 | 14h 14m 9s |
| 2026年9月1日 | 06:41:57 | 19:47:19 | 13h 5m 21s |
| 2026年9月16日 | 06:55:26 | 19:23:24 | 12h 27m 58s |
| 2026年9月17日 | 06:56:20 | 19:21:46 | 12h 25m 26s |
| 2026年10月1日 | 07:09:04 | 18:58:56 | 11h 49m 51s |
| 2026年11月1日 | 07:40:41 | 18:14:36 | 10h 33m 54s |
| 2026年12月1日 | 07:13:52 | 16:52:09 | 9h 38m 17s |
日出日落照片

Sunrise, another scorcher. Kurt continues on a west panel. South side cmpltd in December 2011. by wordxword

Clouds cleared at sunset enough to be say “Yes, I can see both of them in the eye piece!”. by Ukiah Latitude Observatory

Clouds cleared at sunset enough to be say “Yes, I can see both of them in the eye piece!”. by Ukiah Latitude Observatory

Clouds cleared at sunset enough to be say “Yes, I can see both of them in the eye piece!”. by Ukiah Latitude Observatory

Clouds cleared at sunset enough to be say “Yes, I can see both of them in the eye piece!”. by Ukiah Latitude Observatory

This is Venus at Sunset. This is the look of the coldest night of the year, predicted 21deg. by wordxword






































