| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 00:03 |
| 經度: | -103.8675822 |
| 緯度: | 48.4240834 |
| 今天日出時間: | 07:33:37 |
| 今天日落時間: | 20:10:35 |
| 今天日照時長: | 12h 36m 58s |
| 明天日出時間: | 07:34:59 |
| 明天日落時間: | 20:08:28 |
| 明天日照時長: | 12h 33m 28s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 08:48:20 | 17:11:09 | 8h 22m 48s |
| 2026年2月1日 | 08:27:00 | 17:53:19 | 9h 26m 18s |
| 2026年3月1日 | 07:40:25 | 18:38:33 | 10h 58m 8s |
| 2026年4月1日 | 07:36:41 | 20:24:51 | 12h 48m 10s |
| 2026年5月1日 | 06:39:02 | 21:08:43 | 14h 29m 41s |
| 2026年6月1日 | 06:00:31 | 21:48:44 | 15h 48m 12s |
| 2026年7月1日 | 05:58:39 | 22:01:55 | 16h 3m 15s |
| 2026年8月1日 | 06:30:09 | 21:35:59 | 15h 5m 50s |
| 2026年9月1日 | 07:12:54 | 20:41:43 | 13h 28m 48s |
| 2026年9月16日 | 07:33:37 | 20:10:35 | 12h 36m 58s |
| 2026年9月17日 | 07:34:59 | 20:08:28 | 12h 33m 28s |
| 2026年10月1日 | 07:54:30 | 19:38:51 | 11h 44m 21s |
| 2026年11月1日 | 08:40:57 | 18:39:40 | 9h 58m 42s |
| 2026年12月1日 | 08:26:02 | 17:05:15 | 8h 39m 13s |





