時區:太平洋夏令時間
當地時間:2026年9月15日星期二 21:39
經度:-115.5622682
緯度:39.9657633
今天日出時間:06:24:33
今天日落時間:18:53:11
今天日照時長:12h 28m 37s
明天日出時間:06:25:29
明天日落時間:18:51:31
明天日照時長:12h 26m 1s

: 顯示所有日期

日期 日出 日落 日照時長
2026年1月1日 07:05:08 16:27:56 9h 22m 47s
2026年2月1日 06:52:53 17:01:00 10h 8m 6s
2026年3月1日 06:18:33 17:33:57 11h 15m 24s
2026年4月1日 06:28:59 19:06:05 12h 37m 6s
2026年5月1日 05:44:46 19:36:32 13h 51m 46s
2026年6月1日 05:17:30 20:05:19 14h 47m 49s
2026年7月1日 05:17:56 20:16:12 14h 58m 15s
2026年8月1日 05:40:59 19:58:41 14h 17m 42s
2026年9月1日 06:10:34 19:17:35 13h 7m 0s
2026年9月16日 06:24:33 18:53:11 12h 28m 37s
2026年9月17日 06:25:29 18:51:31 12h 26m 1s
2026年10月1日 06:38:41 18:28:12 11h 49m 30s
2026年11月1日 07:11:19 17:42:51 10h 31m 31s
2026年12月1日 06:45:17 16:19:35 9h 34m 17s

日出日落照片

Sunrise near Ruby Lake National Wildlife Refuge HQ by USFWS Pacific Southwest Region, Sunrise near Ruby Lake National Wildlife Refuge Headquarters.
Photo by DC Carr/USFWS.
Sunrise near Ruby Lake National Wildlife Refuge HQ by USFWS Pacific Southwest Region