| 時區: | 中部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月15日星期二 23:08 |
| 經度: | -87.780994 |
| 緯度: | 36.10063 |
| 今天日出時間: | 06:34:53 |
| 今天日落時間: | 19:00:39 |
| 今天日照時長: | 12h 25m 45s |
| 明天日出時間: | 06:35:39 |
| 明天日落時間: | 18:59:09 |
| 明天日照時長: | 12h 23m 30s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:03:04 | 16:47:41 | 9h 44m 37s |
| 2026年2月1日 | 06:54:04 | 17:17:33 | 10h 23m 28s |
| 2026年3月1日 | 06:24:17 | 17:46:00 | 11h 21m 43s |
| 2026年4月1日 | 06:40:03 | 19:12:50 | 12h 32m 47s |
| 2026年5月1日 | 06:00:44 | 19:38:19 | 13h 37m 34s |
| 2026年6月1日 | 05:37:19 | 20:03:13 | 14h 25m 53s |
| 2026年7月1日 | 05:38:28 | 20:13:24 | 14h 34m 56s |
| 2026年8月1日 | 05:58:36 | 19:58:50 | 14h 0m 14s |
| 2026年9月1日 | 06:23:25 | 19:22:32 | 12h 59m 7s |
| 2026年9月16日 | 06:34:53 | 19:00:39 | 12h 25m 45s |
| 2026年9月17日 | 06:35:39 | 18:59:09 | 12h 23m 30s |
| 2026年10月1日 | 06:46:29 | 18:38:13 | 11h 51m 44s |
| 2026年11月1日 | 07:13:58 | 17:57:58 | 10h 44m 0s |
| 2026年12月1日 | 06:43:59 | 16:38:35 | 9h 54m 36s |









