| 時區: | 東部夏令時間 |
|---|---|
| 當地時間: | 2026年9月16日星期三 05:17 |
| 經度: | -68.3640724 |
| 緯度: | 44.8324273 |
| 今天日出時間: | 06:14:34 |
| 今天日落時間: | 18:44:56 |
| 今天日照時長: | 12h 30m 22s |
| 明天日出時間: | 06:15:45 |
| 明天日落時間: | 18:43:02 |
| 明天日照時長: | 12h 27m 17s |
: 顯示所有日期
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:12:19 | 16:03:03 | 8h 50m 43s |
| 2026年2月1日 | 06:55:26 | 16:40:49 | 9h 45m 23s |
| 2026年3月1日 | 06:14:37 | 17:20:21 | 11h 5m 43s |
| 2026年4月1日 | 06:17:26 | 19:00:08 | 12h 42m 41s |
| 2026年5月1日 | 05:25:58 | 19:37:46 | 14h 11m 47s |
| 2026年6月1日 | 04:52:43 | 20:12:29 | 15h 19m 45s |
| 2026年7月1日 | 04:51:51 | 20:24:39 | 15h 32m 48s |
| 2026年8月1日 | 05:19:13 | 20:02:54 | 14h 43m 40s |
| 2026年9月1日 | 05:55:48 | 19:14:51 | 13h 19m 3s |
| 2026年9月16日 | 06:13:24 | 18:46:51 | 12h 33m 27s |
| 2026年9月17日 | 06:14:34 | 18:44:56 | 12h 30m 22s |
| 2026年10月1日 | 06:31:11 | 18:18:14 | 11h 47m 2s |
| 2026年11月1日 | 07:11:13 | 17:25:23 | 10h 14m 10s |
| 2026年12月1日 | 06:51:04 | 15:56:07 | 9h 5m 2s |










