| 时区: | 北美东部夏令时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年9月15日星期二晚上10点02分 |
| 经度: | -75.6840912 |
| 纬度: | 40.254509 |
| 今天日出时间: | 06:44:49 |
| 今天日落时间: | 19:13:58 |
| 今天日照时长: | 12小时29分9秒 |
| 明天日出时间: | 06:45:45 |
| 明天日落时间: | 19:12:18 |
| 明天日照时长: | 12小时26分32秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:26:29 | 16:47:27 | 9小时20分58秒 |
| 2026年2月1日 | 07:14:05 | 17:20:44 | 10小时6分38秒 |
| 2026年3月1日 | 06:39:28 | 17:54:04 | 11小时14分36秒 |
| 2026年4月1日 | 06:49:29 | 19:26:38 | 12小时37分8秒 |
| 2026年5月1日 | 06:04:50 | 19:57:28 | 13小时52分37秒 |
| 2026年6月1日 | 05:37:09 | 20:26:36 | 14小时49分26秒 |
| 2026年7月1日 | 05:37:26 | 20:37:38 | 15小时0分11秒 |
| 2026年8月1日 | 06:00:40 | 20:20:00 | 14小时19分19秒 |
| 2026年9月1日 | 06:30:38 | 19:38:34 | 13小时7分55秒 |
| 2026年9月16日 | 06:44:49 | 19:13:58 | 12小时29分9秒 |
| 2026年9月17日 | 06:45:45 | 19:12:18 | 12小时26分32秒 |
| 2026年10月1日 | 06:59:09 | 18:48:48 | 11小时49分38秒 |
| 2026年11月1日 | 07:32:10 | 18:02:59 | 10小时30分48秒 |
| 2026年12月1日 | 07:06:28 | 16:39:18 | 9小时32分50秒 |
日出日落照片

The #sun showing it's face at the end of this very #snowy day. #shadow #sunset #clouds by phillyhillbilly52

A sunrise around this time last year in #phoenixville. #ARSphoto #sunrise #hdr #pa #smalltown #sunrise_and_sunsets #supreme_fx #sfx_hdr #tv_hdr #hdr_professional #HDRCreators #fx_hdr #pocket_hdr #hdr_ by sethdochter

A pic at sunrise in Phoenixville yesterday. The #frost created a rainbow effect. #sunrise #Phoenixville #pa #HDR #PROHDR #pixlromatic #snapseed #foundry #bridge #frenchcreek #instaFit by sethdochter
























































