| 时区: | 印度时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年9月16日星期三凌晨3点46分 |
| 经度: | 78.4868555 |
| 纬度: | 13.0019794 |
| 今天日出时间: | 06:06:30 |
| 今天日落时间: | 18:18:30 |
| 今天日照时长: | 12小时12分0秒 |
| 明天日出时间: | 06:06:29 |
| 明天日落时间: | 18:17:46 |
| 明天日照时长: | 12小时11分17秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06:38:58 | 18:01:12 | 11小时22分14秒 |
| 2026年2月1日 | 06:43:45 | 18:17:34 | 11小时33分49秒 |
| 2026年3月1日 | 06:34:14 | 18:26:04 | 11小时51分50秒 |
| 2026年4月1日 | 06:14:22 | 18:28:39 | 12小时14分16秒 |
| 2026年5月1日 | 05:57:07 | 18:31:54 | 12小时34分47秒 |
| 2026年6月1日 | 05:50:10 | 18:40:06 | 12小时49分55秒 |
| 2026年7月1日 | 05:54:19 | 18:47:14 | 12小时52分54秒 |
| 2026年8月1日 | 06:02:28 | 18:44:51 | 12小时42分23秒 |
| 2026年9月1日 | 06:06:25 | 18:29:41 | 12小时23分16秒 |
| 2026年9月16日 | 06:06:31 | 18:19:14 | 12小时12分43秒 |
| 2026年9月17日 | 06:06:30 | 18:18:30 | 12小时12分0秒 |
| 2026年10月1日 | 06:06:28 | 18:08:25 | 12小时1分56秒 |
| 2026年11月1日 | 06:10:34 | 17:51:15 | 11小时40分41秒 |
| 2026年12月1日 | 06:23:19 | 17:48:47 | 11小时25分27秒 |
