| 时区: | 英国夏令时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年9月16日星期三早上6点02分 |
| 经度: | 0.3081716 |
| 纬度: | 51.4489309 |
| 今天日出时间: | 06:36:10 |
| 今天日落时间: | 19:14:06 |
| 今天日照时长: | 12小时37分55秒 |
| 明天日出时间: | 06:37:45 |
| 明天日落时间: | 19:11:47 |
| 明天日照时长: | 12小时34分1秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 08:05:28 | 16:00:20 | 7小时54分52秒 |
| 2026年2月1日 | 07:40:06 | 16:46:43 | 9小时6分36秒 |
| 2026年3月1日 | 06:48:06 | 17:37:34 | 10小时49分27秒 |
| 2026年4月1日 | 06:38:09 | 19:30:10 | 12小时52分0秒 |
| 2026年5月1日 | 05:34:17 | 20:20:07 | 14小时45分49秒 |
| 2026年6月1日 | 04:50:01 | 21:05:44 | 16小时15分43秒 |
| 2026年7月1日 | 04:46:33 | 21:20:30 | 16小时33分57秒 |
| 2026年8月1日 | 05:22:02 | 20:50:42 | 15小时28分40秒 |
| 2026年9月1日 | 06:10:54 | 19:50:30 | 13小时39分36秒 |
| 2026年9月16日 | 06:34:36 | 19:16:25 | 12小时41分48秒 |
| 2026年9月17日 | 06:36:10 | 19:14:06 | 12小时37分55秒 |
| 2026年10月1日 | 06:58:28 | 18:41:41 | 11小时43分13秒 |
| 2026年11月1日 | 06:51:03 | 16:36:10 | 9小时45分6秒 |
| 2026年12月1日 | 07:41:32 | 15:56:09 | 8小时14分37秒 |
日出日落照片

The thin veil - (Published by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

Solitude at sunrise - (Published by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

A moments peace amidst the fallout from the COVID-19 Corona virus - (Published by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

This Mist covered solitariness - (Published by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

Sunrise to a reedy river - (Selected by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

We took a walk, my thoughts and I - (Published by GETTY IMAGES) & (Selected for FLICKR EXPLORE) by DESPITE STRAIGHT LINES

Morning has broken - (Selected by GETTY IMAGES) & Selected for FLICKR EXPLORE by DESPITE STRAIGHT LINES




















































