| 时区: | 中欧夏令时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年9月16日星期三凌晨3点57分 |
| 经度: | 13.3347403 |
| 纬度: | 47.4266342 |
| 今天日出时间: | 06:46:15 |
| 今天日落时间: | 19:19:50 |
| 今天日照时长: | 12小时33分34秒 |
| 明天日出时间: | 06:47:34 |
| 明天日落时间: | 19:17:46 |
| 明天日照时长: | 12小时30分12秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:55:24 | 16:26:10 | 8小时30分46秒 |
| 2026年2月1日 | 07:35:46 | 17:06:49 | 9小时31分3秒 |
| 2026年3月1日 | 06:51:04 | 17:50:24 | 10小时59分20秒 |
| 2026年4月1日 | 06:49:17 | 19:34:50 | 12小时45分32秒 |
| 2026年5月1日 | 05:53:20 | 20:16:52 | 14小时23分32秒 |
| 2026年6月1日 | 05:16:06 | 20:55:26 | 15小时39分20秒 |
| 2026年7月1日 | 05:14:10 | 21:08:39 | 15小时54分28秒 |
| 2026年8月1日 | 05:44:13 | 20:44:19 | 15小时0分6秒 |
| 2026年9月1日 | 06:25:08 | 19:52:04 | 13小时26分56秒 |
| 2026年9月16日 | 06:44:56 | 19:21:53 | 12小时36分57秒 |
| 2026年9月17日 | 06:46:15 | 19:19:50 | 12小时33分34秒 |
| 2026年10月1日 | 07:04:54 | 18:51:03 | 11小时46分8秒 |
| 2026年11月1日 | 06:49:26 | 16:53:35 | 10小时4分9秒 |
| 2026年12月1日 | 07:33:03 | 16:20:23 | 8小时47分20秒 |
日出日落照片

Mountain landscape with the Salzach valley and sunset clouds in the Alps near Laideregg, Bischofshofen, Salzburg, Austria, May 2024 by sergei.gussev

Panoramic view of the mountains during sunset near Laideregg, Bischofshofen, Salzburg, Austria, May 2024 by sergei.gussev

Alps mountain landscape under sunset clouds near Laideregg, Bischofshofen, Salzburg, Austria, May 2024 by sergei.gussev

#typic @typicappofficial #goodmorning #austria #sunrise #bestview #mount #alpen #mountain #rocks #cloud #katschberg #sun #instapic #picoftheday #instagood #instasnow #instaview #snowpic #snow #snowale by -kustomhead-






















![Gosausee 2 by Nick Blust, Sunrise in the Austrian Alps
[2015.12.31] Gosau: Zwieselalm/Törleck
<a href="https://500px.com/nic](https://live.staticflickr.com/5649/24112538015_022d357613.jpg)
























