| 时区: | 印度尼西亚西部时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年11月12日星期四晚上7点25分 |
| 经度: | 112.7241509 |
| 纬度: | -7.8164029 |
| 今天日出时间: | 05:01:03 |
| 今天日落时间: | 17:28:03 |
| 今天日照时长: | 12小时26分59秒 |
| 明天日出时间: | 05:01:02 |
| 明天日落时间: | 17:28:21 |
| 明天日照时长: | 12小时27分19秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 05:15:59 | 17:50:12 | 12小时34分12秒 |
| 2026年2月1日 | 05:30:14 | 17:57:09 | 12小时26分55秒 |
| 2026年3月1日 | 05:35:20 | 17:51:07 | 12小时15分47秒 |
| 2026年4月1日 | 05:33:24 | 17:35:46 | 12小时2分22秒 |
| 2026年5月1日 | 05:32:19 | 17:22:50 | 11小时50分31秒 |
| 2026年6月1日 | 05:37:10 | 17:19:11 | 11小时42分0秒 |
| 2026年7月1日 | 05:43:38 | 17:23:59 | 11小时40分20秒 |
| 2026年8月1日 | 05:43:38 | 17:29:48 | 11小时46分10秒 |
| 2026年9月1日 | 05:32:36 | 17:29:39 | 11小时57分3秒 |
| 2026年10月1日 | 05:15:43 | 17:25:19 | 12小时9分36秒 |
| 2026年11月1日 | 05:02:40 | 17:25:15 | 12小时22分34秒 |
| 2026年11月12日 | 05:01:06 | 17:27:45 | 12小时26分38秒 |
| 2026年11月13日 | 05:01:03 | 17:28:03 | 12小时26分59秒 |
| 2026年12月1日 | 05:03:00 | 17:35:08 | 12小时32分7秒 |
日出日落照片

"Behind the clouds, the sun still shines", they said. 👊🐼 . Bangun subuh-subuh buat summit attack Arjuno. Jam 5 berangkat dari camp di Pondokan, ngintip sunrise di Lembah Kidang, enjoy view Alas Lali by meyz03

Ini pemeliharaan dan mujizat yang kualami dari Tuhan Yesus. Saat ke Bromo cuaca cerah walau tidak terlihat sunrise. Saat ke laut cuaca cerah. Saat ke gereja gerimis, ibadah hujan, selesai ibadah hujan by Ardjo











