| 时区: | 北美东部标准时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年11月21日星期六晚上8点06分 |
| 经度: | -82.402041 |
| 纬度: | 36.156774 |
| 今天日出时间: | 07:13:51 |
| 今天日落时间: | 17:20:02 |
| 今天日照时长: | 10小时6分11秒 |
| 明天日出时间: | 07:14:51 |
| 明天日落时间: | 17:19:34 |
| 明天日照时长: | 10小时4分43秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:41:42 | 17:26:00 | 9小时44分18秒 |
| 2026年2月1日 | 07:32:40 | 17:55:54 | 10小时23分14秒 |
| 2026年3月1日 | 07:02:50 | 18:24:26 | 11小时21分36秒 |
| 2026年4月1日 | 07:18:31 | 19:51:20 | 12小时32分48秒 |
| 2026年5月1日 | 06:39:09 | 20:16:53 | 13小时37分44秒 |
| 2026年6月1日 | 06:15:40 | 20:41:51 | 14小时26分10秒 |
| 2026年7月1日 | 06:16:47 | 20:52:02 | 14小时35分15秒 |
| 2026年8月1日 | 06:36:57 | 20:37:27 | 14小时0分30秒 |
| 2026年9月1日 | 07:01:50 | 20:01:06 | 12小时59分15秒 |
| 2026年10月1日 | 07:24:58 | 19:16:43 | 11小时51分44秒 |
| 2026年11月1日 | 07:52:31 | 18:36:23 | 10小时43分51秒 |
| 2026年11月22日 | 07:13:51 | 17:20:02 | 10小时6分11秒 |
| 2026年11月23日 | 07:14:51 | 17:19:34 | 10小时4分43秒 |
| 2026年12月1日 | 07:22:35 | 17:16:56 | 9小时54分20秒 |
日出日落照片

Super moon set to sun rise. Morning hike on Buffalo Mountain. Get out there! #johnsoncity #TN #mountains #supermoon by thinkjose

We received a little bit of snow last night/this morning 😍👌 🌁 ❄🌄✨🌊☁ #Jonesborough #erwin #nolichuckie #river #Tennessee #hwy81 #trees Pray 🙏 for a safe arrival at grandma Webb's house :ho by AimsterSkitz0rz

Riverpark Campground in #Jonesborough , #Tennessee #Nolichucky #River ⛅ 🌄🌊🍁🍃🍂 #warm by AimsterSkitz0rz

We put the smoke in smoky! #fire 🔥 #smoke #fall #autumn 🍂 #Jonesborough #erwin #nolichuckie #river #Tennessee #hwy81 #trees 🌄☁✨ by AimsterSkitz0rz

#Jonesborough #erwin Hot Apple 🍎Cider Time #cinnamon #apple 🍏#mulling #spices #sugar land #moonshine #mug☕ #nolichuckie #river #Tennessee #hwy81 #trees 🌄☁✨ by AimsterSkitz0rz

#Jonesborough #erwin I sure love this place... #nolichuckie #river #Tennessee #hwy81 #trees 🌄☁✨ by AimsterSkitz0rz


















