| 时区: | 菲律宾标准时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年9月16日星期三下午3点00分 |
| 经度: | 125.1545195 |
| 纬度: | 8.2944475 |
| 今天日出时间: | 05:30:51 |
| 今天日落时间: | 17:40:54 |
| 今天日照时长: | 12小时10分3秒 |
| 明天日出时间: | 05:30:42 |
| 明天日落时间: | 17:40:19 |
| 明天日照时长: | 12小时9分36秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 05:54:22 | 17:33:16 | 11小时38分53秒 |
| 2026年2月1日 | 06:00:58 | 17:47:17 | 11小时46分18秒 |
| 2026年3月1日 | 05:54:29 | 17:52:09 | 11小时57分40秒 |
| 2026年4月1日 | 05:38:39 | 17:50:29 | 12小时11分50秒 |
| 2026年5月1日 | 05:25:21 | 17:50:08 | 12小时24分47秒 |
| 2026年6月1日 | 05:21:27 | 17:55:43 | 12小时34分16秒 |
| 2026年7月1日 | 05:26:18 | 18:02:13 | 12小时35分55秒 |
| 2026年8月1日 | 05:32:27 | 18:01:28 | 12小时29分0秒 |
| 2026年9月1日 | 05:32:44 | 17:49:29 | 12小时16分45秒 |
| 2026年9月16日 | 05:30:51 | 17:40:54 | 12小时10分3秒 |
| 2026年9月17日 | 05:30:42 | 17:40:19 | 12小时9分36秒 |
| 2026年10月1日 | 05:28:51 | 17:32:06 | 12小时3分15秒 |
| 2026年11月1日 | 05:29:14 | 17:19:11 | 11小时49分57秒 |
| 2026年12月1日 | 05:39:23 | 17:20:00 | 11小时40分37秒 |
日出日落照片

Summer Sunset #Bukidnon #BukidnonMyHome #bluehour #sunset #nature #instanature #instagramhub #iphonography by altadc

Our God is an awesome God. 😍 ... #sunsetmakesmepoetic #magichour #ihavethisthingwithsunsets #sundown #sunset #bestoftheday #instagramhub #Bukidnonmyhome #nature #wonders #ahhh #igsunset #sunsets #sky by altadc

The sunset in the mountain by [email protected]

Ode to the sunset ... #sunsetmakesmepoetic #mysonisaposer #ihavethisthingwithsunsets #sundown #sunset #bestoftheday #instagramhub #Bukidnonmyhome #nature #wonders #ahhh by altadc




















