| 时区: | 北美东部夏令时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年9月16日星期三凌晨1点51分 |
| 经度: | -74.3822058 |
| 纬度: | 42.1971943 |
| 今天日出时间: | 06:39:47 |
| 今天日落时间: | 19:07:51 |
| 今天日照时长: | 12小时28分4秒 |
| 明天日出时间: | 06:40:49 |
| 明天日落时间: | 19:06:05 |
| 明天日照时长: | 12小时25分15秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:27:22 | 16:36:09 | 9小时8分46秒 |
| 2026年2月1日 | 07:13:11 | 17:11:13 | 9小时58分2秒 |
| 2026年3月1日 | 06:36:03 | 17:47:03 | 11小时11分0秒 |
| 2026年4月1日 | 06:43:09 | 19:22:33 | 12小时39分24秒 |
| 2026年5月1日 | 05:55:44 | 19:56:08 | 14小时0分23秒 |
| 2026年6月1日 | 05:25:50 | 20:27:30 | 15小时1分39秒 |
| 2026年7月1日 | 05:25:40 | 20:38:59 | 15小时13分18秒 |
| 2026年8月1日 | 05:50:33 | 20:19:42 | 14小时29分9秒 |
| 2026年9月1日 | 06:23:11 | 19:35:36 | 13小时12分25秒 |
| 2026年9月16日 | 06:38:45 | 19:09:38 | 12小时30分52秒 |
| 2026年9月17日 | 06:39:47 | 19:07:51 | 12小时28分4秒 |
| 2026年10月1日 | 06:54:29 | 18:43:03 | 11小时48分34秒 |
| 2026年11月1日 | 07:30:21 | 17:54:23 | 10小时24分2秒 |
| 2026年12月1日 | 07:06:53 | 16:28:28 | 9小时21分35秒 |
日出日落照片

And the sunsets on our 2015 summer season. A special thank you to everyone who joined us this year. If you weren't able to join us this year, but hopefully we'll see you next year. #thankyou #seeyoune by ThompsonHouseResort

The sky is extremely beautiful tonight. This can only mean the skiing will be amazing this weekend. by ThompsonHouseResort









































