| 时区: | 澳大利亚东部标准时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年11月22日星期日早上8点58分 |
| 经度: | 145.0897637 |
| 纬度: | -17.445864 |
| 今天日出时间: | 05:37:03 |
| 今天日落时间: | 18:37:06 |
| 今天日照时长: | 13小时0分3秒 |
| 明天日出时间: | 05:37:00 |
| 明天日落时间: | 18:37:41 |
| 明天日照时长: | 13小时0分40秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 05:49:29 | 18:58:37 | 13小时9分7秒 |
| 2026年2月1日 | 06:08:18 | 19:00:28 | 12小时52分9秒 |
| 2026年3月1日 | 06:20:12 | 18:46:59 | 12小时26分47秒 |
| 2026年4月1日 | 06:26:47 | 18:22:54 | 11小时56分6秒 |
| 2026年5月1日 | 06:33:35 | 18:02:26 | 11小时28分51秒 |
| 2026年6月1日 | 06:44:11 | 17:53:29 | 11小时9分17秒 |
| 2026年7月1日 | 06:51:34 | 17:57:28 | 11小时5分53秒 |
| 2026年8月1日 | 06:47:11 | 18:07:15 | 11小时20分3秒 |
| 2026年9月1日 | 06:28:36 | 18:14:10 | 11小时45分34秒 |
| 2026年10月1日 | 06:03:31 | 18:17:59 | 12小时14分27秒 |
| 2026年11月1日 | 05:42:33 | 18:26:24 | 12小时43分50秒 |
| 2026年11月22日 | 05:37:03 | 18:37:06 | 13小时0分3秒 |
| 2026年11月23日 | 05:37:00 | 18:37:41 | 13小时0分40秒 |
| 2026年12月1日 | 05:37:23 | 18:42:29 | 13小时5分5秒 |






