| 时区: | 印度时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年11月23日星期一凌晨3点46分 |
| 经度: | 74.298429 |
| 纬度: | 29.3659533 |
| 今天日出时间: | 07:04:22 |
| 今天日落时间: | 17:36:46 |
| 今天日照时长: | 10小时32分23秒 |
| 明天日出时间: | 07:05:11 |
| 明天日落时间: | 17:36:31 |
| 明天日照时长: | 10小时31分19秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:28:08 | 17:45:33 | 10小时17分24秒 |
| 2026年2月1日 | 07:24:10 | 18:10:39 | 10小时46分29秒 |
| 2026年3月1日 | 07:01:24 | 18:32:24 | 11小时31分0秒 |
| 2026年4月1日 | 06:25:22 | 18:51:09 | 12小时25分47秒 |
| 2026年5月1日 | 05:53:24 | 19:09:08 | 13小时15分43秒 |
| 2026年6月1日 | 05:35:27 | 19:28:19 | 13小时52分51秒 |
| 2026年7月1日 | 05:37:26 | 19:37:38 | 14小时0分11秒 |
| 2026年8月1日 | 05:53:16 | 19:27:34 | 13小时34分17秒 |
| 2026年9月1日 | 06:10:59 | 18:58:37 | 12小时47分37秒 |
| 2026年10月1日 | 06:26:20 | 18:22:02 | 11小时55分41秒 |
| 2026年11月1日 | 06:45:54 | 17:49:24 | 11小时3分30秒 |
| 2026年11月23日 | 07:03:32 | 17:37:02 | 10小时33分30秒 |
| 2026年11月24日 | 07:04:22 | 17:36:46 | 10小时32分23秒 |
| 2026年12月1日 | 07:10:02 | 17:35:34 | 10小时25分32秒 |



