| 时区: | 北美东部夏令时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年9月16日星期三凌晨3点25分 |
| 经度: | -73.9703764 |
| 纬度: | 40.6843748 |
| 今天日出时间: | 06:38:44 |
| 今天日落时间: | 19:05:37 |
| 今天日照时长: | 12小时26分52秒 |
| 明天日出时间: | 06:39:42 |
| 明天日落时间: | 19:03:55 |
| 明天日照时长: | 12小时24分12秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:20:56 | 16:39:17 | 9小时18分20秒 |
| 2026年2月1日 | 07:08:10 | 17:12:57 | 10小时4分46秒 |
| 2026年3月1日 | 06:33:00 | 17:46:49 | 11小时13分48秒 |
| 2026年4月1日 | 06:42:24 | 19:20:01 | 12小时37分37秒 |
| 2026年5月1日 | 05:57:09 | 19:51:26 | 13小时54分17秒 |
| 2026年6月1日 | 05:28:59 | 20:21:03 | 14小时52分3秒 |
| 2026年7月1日 | 05:29:10 | 20:32:11 | 15小时3分0秒 |
| 2026年8月1日 | 05:52:45 | 20:14:12 | 14小时21分26秒 |
| 2026年9月1日 | 06:23:17 | 19:32:12 | 13小时8分54秒 |
| 2026年9月16日 | 06:37:46 | 19:07:19 | 12小时29分32秒 |
| 2026年9月17日 | 06:38:44 | 19:05:37 | 12小时26分52秒 |
| 2026年10月1日 | 06:52:25 | 18:41:50 | 11小时49分25秒 |
| 2026年11月1日 | 07:26:03 | 17:55:24 | 10小时29分21秒 |
| 2026年12月1日 | 07:00:49 | 16:31:14 | 9小时30分24秒 |
日出日落照片

World Trade Center & Lower Manhattan View at Sunset from Exchange Place New Jersey WTC New York City NY Jersey City NJ P00863 DSC_2810 by incognito7nyc

Lower Manhattan & Williamsburg Bridge Blue Hour View from Grand Ferry Park Williamsburg Brooklyn New York City NY P00660 DSC_1539 by incognito7nyc

Freedom Tower WTC & Lower Manhattan View at Sunset from North 5th St Pier and Park Williamsburg Brooklyn New York City NY P00685 DSC_1485 by incognito7nyc

Midtown Manhattan Skyline View at Sunset from Exchange Place New Jersey New York City NY Jersey City NJ P00516 DSC_2817 by incognito7nyc























































