| 时区: | 印度尼西亚西部时间 |
|---|---|
| 当地时间: | 2026年11月16日星期一晚上10点49分 |
| 经度: | 106.82884249984663 |
| 纬度: | -6.62574825 |
| 今天日出时间: | 05:26:16 |
| 今天日落时间: | 17:51:18 |
| 今天日照时长: | 12小时25分1秒 |
| 明天日出时间: | 05:26:19 |
| 明天日落时间: | 17:51:37 |
| 明天日照时长: | 12小时25分17秒 |
: 显示所有日期
| 日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 05:41:40 | 18:11:42 | 12小时30分2秒 |
| 2026年2月1日 | 05:55:21 | 18:19:12 | 12小时23分50秒 |
| 2026年3月1日 | 05:59:37 | 18:14:00 | 12小时14分23秒 |
| 2026年4月1日 | 05:56:39 | 17:59:40 | 12小时3分1秒 |
| 2026年5月1日 | 05:54:38 | 17:47:40 | 11小时53分1秒 |
| 2026年6月1日 | 05:58:49 | 17:44:41 | 11小时45分52秒 |
| 2026年7月1日 | 06:05:09 | 17:49:38 | 11小时44分28秒 |
| 2026年8月1日 | 06:05:36 | 17:54:59 | 11小时49分22秒 |
| 2026年9月1日 | 05:55:26 | 17:53:58 | 11小时58分32秒 |
| 2026年10月1日 | 05:39:31 | 17:48:40 | 12小时9分9秒 |
| 2026年11月1日 | 05:27:28 | 17:47:37 | 12小时20分9秒 |
| 2026年11月16日 | 05:26:13 | 17:50:58 | 12小时24分45秒 |
| 2026年11月17日 | 05:26:16 | 17:51:18 | 12小时25分1秒 |
| 2026年12月1日 | 05:28:31 | 17:56:47 | 12小时28分16秒 |
日出日落照片

Sunrise at Pramuka island Seribu island National Park #adventure #asiangeographic #beautiful #boat #beautyindonesia #clouds #explore #exploreindonesia #forest #green #instabeach #igs_asia #jejakpejala by trios2009

NgabubuRide ti ayeuna kaci teu nya,? Meh te macet bebas te pasedek-sedek, jeung meh puas we sugan manggih magrib di Nigeria atuh. 🗻 ⛺ ☕ Location : #KebunTeh, Taraju, Tasikmalaya. 📷 🌄 🌏 #Ramadhan by ubech_poker

Good Evening from Cikarawang Bogor :)) #instagood #instadaily #instaforest #photooftheday #potrait #sunset #bright by au_Uu

Enjoy the sunrise #Landscape #Silhoutte #Resort #Bogor #gununggeulis #Feet #Cottage #Nature by laregrage























































