| Zaman dilimi: | GMT+03:00 |
|---|---|
| Şu anki Zaman: | Salı, 10 Kasım 2026 21:33 |
| Boylam: | 32.4886036 |
| Enlem: | 36.2396906 |
| Bugün Güneş Doğumu: | 07:22:52 |
| Bugün Batımı: | 17:47:41 |
| Bugün Güneşlenme Süresi: | 10h 24m 48s |
| Yarın Güneş Doğumu: | 07:23:54 |
| Yarın Batımı: | 17:46:53 |
| Yarın Güneşlenme Süresi: | 10h 22m 58s |
: Tüm Tarihler Göster
| Tarih | Güneş Doğumu | Güneş Batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| 1 Oca 2026 | 08:02:17 | 17:45:59 | 9h 43m 41s |
| 1 Şub 2026 | 07:53:30 | 18:15:50 | 10h 22m 20s |
| 1 Mar 2026 | 07:23:45 | 18:44:30 | 11h 20m 44s |
| 1 Nis 2026 | 06:39:23 | 19:11:32 | 12h 32m 9s |
| 1 May 2026 | 05:59:47 | 19:37:11 | 13h 37m 23s |
| 1 Haz 2026 | 05:36:00 | 20:02:17 | 14h 26m 17s |
| 1 Tem 2026 | 05:36:51 | 20:12:44 | 14h 35m 52s |
| 1 Ağu 2026 | 05:56:57 | 19:58:21 | 14h 1m 23s |
| 1 Eyl 2026 | 06:21:56 | 19:22:04 | 13h 0m 7s |
| 1 Eki 2026 | 06:45:10 | 18:37:36 | 11h 52m 25s |
| 1 Kas 2026 | 07:12:46 | 17:57:01 | 10h 44m 15s |
| 11 Kas 2026 | 07:22:52 | 17:47:41 | 10h 24m 48s |
| 12 Kas 2026 | 07:23:54 | 17:46:53 | 10h 22m 58s |
| 1 Ara 2026 | 07:42:56 | 17:37:14 | 9h 54m 17s |
![[5647] Akdeniz Güneş Batımı by Mustafafahlio, sunset coast infinity türkiye antalya mediterraneansea akdeniz gazipaşa abigfave flickraward canonpo](https://live.staticflickr.com/7166/6753771923_c6423cc0f0.jpg)
![[5631] Güneş Batımı Siluetleri by Mustafafahlio, sunset silhouette coast infinity türkiye antalya mediterraneansea akdeniz gazipaşa flickraward canon](https://live.staticflickr.com/7083/7050267193_41190fb390.jpg)
![[5561] Temmuz'da Akdeniz by Mustafafahlio, .
sunset sun swimming seaside mediterranean türkiye july mediterraneansea günbatımı coasting gazipaş](https://live.staticflickr.com/8483/8178480288_ebe8675cba.jpg)



