| Часовой пояс: | Москва, стандартное время |
|---|---|
| Текущее время: | среда, 11 ноября 2026 г., 15:43 |
| долгота: | 40.6561633 |
| широта: | 56.0503336 |
| Сегодня восход солнца: | 7:46:16 |
| Сегодняшний закат: | 16:19:11 |
| Длительность дня сегодня: | 8h 32m 54s |
| Восход солнца завтра: | 7:48:23 |
| Закат завтра: | 16:17:19 |
| Длительность дня завтра: | 8h 28m 56s |
: Показать все даты
| Дата | Восход солнца | Закат | Продолжительность дня |
|---|---|---|---|
| 1 янв. 2026 г. | 8:50:26 | 15:52:28 | 7h 2m 1s |
| 1 февр. 2026 г. | 8:16:20 | 16:47:39 | 8h 31m 18s |
| 1 мар. 2026 г. | 7:13:54 | 17:49:01 | 10h 35m 6s |
| 1 апр. 2026 г. | 5:52:37 | 18:52:59 | 13h 0m 21s |
| 1 мая 2026 г. | 4:37:24 | 19:54:14 | 15h 16m 49s |
| 1 июня 2026 г. | 3:41:54 | 20:51:03 | 17h 9m 8s |
| 1 июля 2026 г. | 3:35:31 | 21:08:43 | 17h 33m 11s |
| 1 авг. 2026 г. | 4:19:46 | 20:30:12 | 16h 10m 26s |
| 1 сент. 2026 г. | 5:20:19 | 19:18:21 | 13h 58m 2s |
| 1 окт. 2026 г. | 6:18:45 | 17:58:41 | 11h 39m 56s |
| 1 нояб. 2026 г. | 7:22:42 | 16:41:45 | 9h 19m 3s |
| 11 нояб. 2026 г. | 7:44:08 | 16:21:04 | 8h 36m 56s |
| 12 нояб. 2026 г. | 7:46:16 | 16:19:11 | 8h 32m 54s |
| 1 дек. 2026 г. | 8:23:38 | 15:51:11 | 7h 27m 33s |
Фотографии восхода и захода солнца

Жилые дома поблизости Джоханнесбурга до 1937 года. И массовые.executions на промышленном масштабе. by pepandtim

Bell tower of Dormition Cathedral before sunset, Vladimir, Russia ウラジーミル、日没前のウスペンスキー大聖堂 by travelingmipo

Муромский мост был построен в 2009 году чтобы связать Владимирскую, Нижегородскую и Рязанскую области by Evgeny Gorodetskiy

Arhkipov, Abram (1862-1930) - Sunset on a Winter Landscape (Musee d'Orsay, Paris, France) by by Sabri Karadoğan@
















































