| Часовой пояс: | Казахстан |
|---|---|
| Текущее время: | вторник, 10 ноября 2026 г., 8:41 |
| долгота: | 63.133488 |
| широта: | 52.964458 |
| Сегодня восход солнца: | 8:02:17 |
| Сегодняшний закат: | 17:03:05 |
| Длительность дня сегодня: | 9h 0m 47s |
| Восход солнца завтра: | 8:04:10 |
| Закат завтра: | 17:01:27 |
| Длительность дня завтра: | 8h 57m 17s |
: Показать все даты
| Дата | Восход солнца | Закат | Продолжительность дня |
|---|---|---|---|
| 1 янв. 2026 г. | 9:02:02 | 16:41:01 | 7h 38m 59s |
| 1 февр. 2026 г. | 8:34:21 | 17:29:48 | 8h 55m 27s |
| 1 мар. 2026 г. | 7:39:18 | 18:23:49 | 10h 44m 30s |
| 1 апр. 2026 г. | 6:25:55 | 19:19:54 | 12h 53m 59s |
| 1 мая 2026 г. | 5:18:35 | 20:13:16 | 14h 54m 41s |
| 1 июня 2026 г. | 4:30:54 | 21:02:12 | 16h 31m 17s |
| 1 июля 2026 г. | 4:26:25 | 21:17:59 | 16h 51m 34s |
| 1 авг. 2026 г. | 5:04:15 | 20:45:54 | 15h 41m 39s |
| 1 сент. 2026 г. | 5:56:34 | 19:42:20 | 13h 45m 45s |
| 1 окт. 2026 г. | 6:47:27 | 18:30:13 | 11h 42m 46s |
| 1 нояб. 2026 г. | 7:43:28 | 17:21:10 | 9h 37m 42s |
| 10 нояб. 2026 г. | 8:00:25 | 17:04:45 | 9h 4m 20s |
| 11 нояб. 2026 г. | 8:02:17 | 17:03:05 | 9h 0m 47s |
| 1 дек. 2026 г. | 8:37:03 | 16:37:54 | 8h 0m 50s |

